-
重 置
数据区间:2026-01-01-2026-03-09(数据汇总)
商品房 套数:456 面积:6.57万m² 总价:47,595.55万元 均价:7,175.95元
二手房 套数:542 面积:7.32万m² 总价:27,865.59万元 均价:3,845.01元
序号 日期 商品房 二手房
1 2026-01-01 23:45:00 套数:1 面积:187.15m² 总价:56.15万元 均价:3,000.00元 套数:0 面积:0m² 总价:0元 均价:0.00元
2 2026-01-02 23:45:00 套数:0 面积:0m² 总价:0元 均价:0.00元 套数:0 面积:0m² 总价:0元 均价:0.00元
3 2026-01-03 23:45:00 套数:2 面积:330.74m² 总价:213.75万元 均价:6,462.69元 套数:3 面积:417.77m² 总价:175.40万元 均价:4,198.47元
4 2026-01-04 23:45:00 套数:20 面积:3261.33m² 总价:2,205.14万元 均价:6,761.46元 套数:13 面积:1441.12m² 总价:551.40万元 均价:3,826.19元
5 2026-01-05 23:45:00 套数:20 面积:3126.72m² 总价:1,966.68万元 均价:6,289.91元 套数:11 面积:1445.26m² 总价:456.00万元 均价:3,155.14元
6 2026-01-06 23:45:00 套数:10 面积:1673.08m² 总价:1,257.77万元 均价:7,517.72元 套数:14 面积:2061.79m² 总价:829.00万元 均价:4,020.78元
7 2026-01-07 23:45:00 套数:10 面积:1576.34m² 总价:1,037.43万元 均价:6,581.26元 套数:13 面积:1711.96m² 总价:544.00万元 均价:3,177.64元
8 2026-01-08 23:45:00 套数:3 面积:517.97m² 总价:447.15万元 均价:8,632.67元 套数:11 面积:1521.68m² 总价:483.00万元 均价:3,174.12元
9 2026-01-09 23:45:00 套数:15 面积:2141.35m² 总价:1,485.61万元 均价:6,937.72元 套数:12 面积:1727.42m² 总价:775.00万元 均价:4,486.46元
10 2026-01-10 23:45:00 套数:1 面积:143.91m² 总价:89.49万元 均价:6,218.78元 套数:3 面积:294.77m² 总价:71.97万元 均价:2,441.73元
11 2026-01-11 23:45:00 套数:2 面积:328.63m² 总价:256.85万元 均价:7,815.66元 套数:4 面积:477.8m² 总价:189.42万元 均价:3,964.37元
12 2026-01-12 23:45:00 套数:4 面积:612.12m² 总价:420.25万元 均价:6,865.52元 套数:13 面积:1712.47m² 总价:644.80万元 均价:3,765.32元
13 2026-01-13 23:45:00 套数:11 面积:1800.77m² 总价:1,220.49万元 均价:6,777.59元 套数:11 面积:1575.47m² 总价:652.00万元 均价:4,138.45元
14 2026-01-14 23:45:00 套数:8 面积:1288.13m² 总价:854.78万元 均价:6,635.84元 套数:5 面积:606.03m² 总价:222.10万元 均价:3,664.84元
15 2026-01-15 23:45:00 套数:7 面积:1427.01m² 总价:1,654.04万元 均价:11,590.95元 套数:22 面积:3145.5m² 总价:1,140.70万元 均价:3,626.44元
16 2026-01-16 23:45:00 套数:9 面积:1745.27m² 总价:1,622.97万元 均价:9,299.24元 套数:8 面积:1113.36m² 总价:430.60万元 均价:3,867.54元
17 2026-01-17 23:45:00 套数:1 面积:170.83m² 总价:170.83万元 均价:10,000.00元 套数:4 面积:614.02m² 总价:271.50万元 均价:4,421.68元
18 2026-01-18 23:45:00 套数:0 面积:0m² 总价:0元 均价:0.00元 套数:2 面积:266.07m² 总价:120.00万元 均价:4,510.09元
19 2026-01-19 23:45:00 套数:2 面积:317.63m² 总价:207.09万元 均价:6,519.89元 套数:16 面积:1744.19m² 总价:685.40万元 均价:3,929.62元
20 2026-01-20 23:45:00 套数:6 面积:1120.58m² 总价:1,107.32万元 均价:9,881.64元 套数:11 面积:1435.53m² 总价:532.60万元 均价:3,710.13元
21 2026-01-21 23:45:00 套数:10 面积:1547.24m² 总价:956.40万元 均价:6,181.32元 套数:10 面积:1403.12m² 总价:630.30万元 均价:4,492.13元
22 2026-01-22 23:45:00 套数:14 面积:2281.04m² 总价:1,636.00万元 均价:7,172.17元 套数:19 面积:2712.15m² 总价:1,084.60万元 均价:3,999.04元
23 2026-01-23 23:45:00 套数:13 面积:1952.98m² 总价:1,259.15万元 均价:6,447.32元 套数:16 面积:2133.05m² 总价:869.18万元 均价:4,074.82元
24 2026-01-24 23:45:00 套数:13 面积:1928.44m² 总价:1,235.94万元 均价:6,409.01元 套数:4 面积:523.17m² 总价:230.00万元 均价:4,396.18元
25 2026-01-25 23:45:00 套数:0 面积:0m² 总价:0元 均价:0.00元 套数:3 面积:392.58m² 总价:185.60万元 均价:4,727.70元
26 2026-01-26 23:45:00 套数:3 面积:534.61m² 总价:344.04万元 均价:6,435.34元 套数:13 面积:1821.72m² 总价:801.45万元 均价:4,399.39元
27 2026-01-27 23:45:00 套数:19 面积:3071.22m² 总价:2,546.65万元 均价:8,291.98元 套数:17 面积:2193.39m² 总价:965.14万元 均价:4,400.20元
28 2026-01-28 23:45:00 套数:12 面积:1619.2m² 总价:1,033.66万元 均价:6,383.78元 套数:15 面积:2128.56m² 总价:849.00万元 均价:3,988.61元
29 2026-01-29 23:45:00 套数:5 面积:713.68m² 总价:492.93万元 均价:6,906.85元 套数:13 面积:1985.9m² 总价:767.90万元 均价:3,866.76元
30 2026-01-30 23:45:00 套数:2 面积:282.7m² 总价:187.03万元 均价:6,615.67元 套数:14 面积:1958.03m² 总价:707.70万元 均价:3,614.35元
31 2026-01-31 23:45:00 套数:0 面积:0m² 总价:0元 均价:0.00元 套数:2 面积:280.25m² 总价:72.00万元 均价:2,569.13元
32 2026-02-01 23:45:00 套数:0 面积:0m² 总价:0元 均价:0.00元 套数:6 面积:1031.93m² 总价:463.90万元 均价:4,495.46元
33 2026-02-02 23:45:00 套数:10 面积:1523.14m² 总价:929.18万元 均价:6,100.45元 套数:13 面积:1876.69m² 总价:774.90万元 均价:4,129.08元
34 2026-02-03 23:45:00 套数:5 面积:989.17m² 总价:913.97万元 均价:9,239.77元 套数:17 面积:2313.5m² 总价:823.08万元 均价:3,557.75元
35 2026-02-04 23:45:00 套数:15 面积:2894.27m² 总价:2,127.36万元 均价:7,350.25元 套数:13 面积:1591.87m² 总价:492.60万元 均价:3,094.47元
36 2026-02-05 23:45:00 套数:4 面积:1782.56m² 总价:2,556.23万元 均价:14,340.20元 套数:14 面积:1540.73m² 总价:405.42万元 均价:2,631.35元
37 2026-02-06 23:45:00 套数:11 面积:2007.05m² 总价:1,773.57万元 均价:8,836.70元 套数:17 面积:2344.25m² 总价:959.40万元 均价:4,092.57元
38 2026-02-07 23:45:00 套数:13 面积:1773.02m² 总价:1,377.15万元 均价:7,767.24元 套数:2 面积:256.39m² 总价:112.28万元 均价:4,379.10元
39 2026-02-08 23:45:00 套数:4 面积:573.86m² 总价:439.41万元 均价:7,657.13元 套数:1 面积:158.88m² 总价:55.00万元 均价:3,461.73元
40 2026-02-09 23:45:00 套数:6 面积:1151.93m² 总价:1,144.46万元 均价:9,935.12元 套数:9 面积:1079.49m² 总价:424.30万元 均价:3,930.56元
41 2026-02-10 23:45:00 套数:6 面积:913.55m² 总价:566.01万元 均价:6,195.68元 套数:13 面积:2098.64m² 总价:810.00万元 均价:3,859.64元
42 2026-02-11 23:45:00 套数:10 面积:1645.66m² 总价:1,202.51万元 均价:7,307.13元 套数:11 面积:1356.52m² 总价:466.08万元 均价:3,435.85元
43 2026-02-12 23:45:00 套数:7 面积:829.7m² 总价:468.62万元 均价:5,648.04元 套数:6 面积:858.46m² 总价:359.24万元 均价:4,184.76元
44 2026-02-13 23:45:00 套数:16 面积:2436.64m² 总价:1,572.91万元 均价:6,455.25元 套数:4 面积:415.73m² 总价:179.00万元 均价:4,305.68元
45 2026-02-14 23:45:00 套数:3 面积:484.03m² 总价:303.41万元 均价:6,268.39元 套数:5 面积:763.15m² 总价:338.60万元 均价:4,436.87元
46 2026-02-15 23:45:00 套数:1 面积:302.81m² 总价:400.01万元 均价:13,210.00元 套数:0 面积:0m² 总价:0元 均价:0.00元
47 2026-02-16 23:45:00 套数:0 面积:0m² 总价:0元 均价:0.00元 套数:0 面积:0m² 总价:0元 均价:0.00元
48 2026-02-17 23:45:00 套数:0 面积:0m² 总价:0元 均价:0.00元 套数:0 面积:0m² 总价:0元 均价:0.00元
49 2026-02-18 23:45:00 套数:0 面积:0m² 总价:0元 均价:0.00元 套数:0 面积:0m² 总价:0元 均价:0.00元
50 2026-02-19 23:45:00 套数:0 面积:0m² 总价:0元 均价:0.00元 套数:0 面积:0m² 总价:0元 均价:0.00元
51 2026-02-20 23:45:00 套数:0 面积:0m² 总价:0元 均价:0.00元 套数:0 面积:0m² 总价:0元 均价:0.00元
52 2026-02-21 23:45:00 套数:0 面积:0m² 总价:0元 均价:0.00元 套数:0 面积:0m² 总价:0元 均价:0.00元
53 2026-02-22 23:45:00 套数:0 面积:0m² 总价:0元 均价:0.00元 套数:0 面积:0m² 总价:0元 均价:0.00元
54 2026-02-23 23:45:00 套数:0 面积:0m² 总价:0元 均价:0.00元 套数:2 面积:235.91m² 总价:104.00万元 均价:4,408.46元
55 2026-02-24 23:45:00 套数:1 面积:159.46m² 总价:47.02万元 均价:2,948.94元 套数:6 面积:726.09m² 总价:192.28万元 均价:2,648.21元
56 2026-02-25 23:45:00 套数:5 面积:809.05m² 总价:478.66万元 均价:5,916.37元 套数:7 面积:918.37m² 总价:343.00万元 均价:3,734.88元
57 2026-02-26 23:45:00 套数:2 面积:426.98m² 总价:337.57万元 均价:7,905.92元 套数:11 面积:1237.29m² 总价:469.40万元 均价:3,793.75元
58 2026-02-27 23:45:00 套数:2 面积:250.95m² 总价:158.92万元 均价:6,332.75元 套数:8 面积:1507.63m² 总价:520.67万元 均价:3,453.57元
59 2026-02-28 23:45:00 套数:56 面积:3091.68m² 总价:1,238.60万元 均价:4,006.22元 套数:5 面积:728.82m² 总价:310.00万元 均价:4,253.45元
60 2026-03-01 23:45:00 套数:24 面积:1235.83m² 总价:617.92万元 均价:5,000.00元 套数:2 面积:272.16m² 总价:158.28万元 均价:5,815.70元
61 2026-03-02 23:45:00 套数:2 面积:280.14m² 总价:164.34万元 均价:5,866.37元 套数:9 面积:1155.98m² 总价:351.60万元 均价:3,041.58元
62 2026-03-03 23:45:00 套数:2 面积:342.71m² 总价:255.71万元 均价:7,461.28元 套数:9 面积:1091.44m² 总价:489.00万元 均价:4,480.32元
63 2026-03-04 23:45:00 套数:11 面积:1214.91m² 总价:574.39万元 均价:4,727.80元 套数:14 面积:1903.1m² 总价:501.20万元 均价:2,633.60元
64 2026-03-05 23:45:00 套数:3 面积:744.52m² 总价:585.76万元 均价:7,867.65元 套数:9 面积:1189.5m² 总价:453.00万元 均价:3,808.32元
65 2026-03-06 23:45:00 套数:8 面积:1143.45m² 总价:701.39万元 均价:6,133.96元 套数:11 面积:1595.71m² 总价:613.50万元 均价:3,844.68元
66 2026-03-07 23:45:00 套数:5 面积:840.41m² 总价:617.87万元 均价:7,352.04元 套数:1 面积:149.5m² 总价:50.00万元 均价:3,344.48元
67 2026-03-08 23:45:00 套数:0 面积:0m² 总价:0元 均价:0.00元 套数:6 面积:696.6m² 总价:252.00万元 均价:3,617.57元
68 2026-03-09 13:30:00 套数:1 面积:152.91m² 总价:77.05万元 均价:5,038.74元 套数:9 面积:1292.1m² 总价:456.10万元 均价:3,529.89元
共68条上一页 1 下一页