-
重 置
数据区间:2023-01-01-2023-10-09(数据汇总)
商品房 套数:4,826 面积:78.32万m² 总价:591,834.48万元 均价:7,416.09元
二手房 套数:2,715 面积:34.37万m² 总价:133,876.30万元 均价:3,932.60元
序号 日期 商品房 二手房
1 2023-03-02 23:50:00 套数:53 面积:7090.46m² 总价:2,625.86万元 均价:3,703.37元 套数:22 面积:2746.21m² 总价:1,043.20万元 均价:3,798.69元
2 2023-03-03 23:50:00 套数:104 面积:1.49万m² 总价:4,507.38万元 均价:3,033.88元 套数:19 面积:2275.96m² 总价:939.15万元 均价:4,126.35元
3 2023-03-04 23:50:00 套数:78 面积:1.08万m² 总价:2,520.35万元 均价:2,325.84元 套数:1 面积:152.76m² 总价:72.00万元 均价:4,713.28元
4 2023-03-05 23:50:00 套数:54 面积:7159.23m² 总价:1,722.41万元 均价:2,405.86元 套数:5 面积:681.68m² 总价:314.00万元 均价:4,606.27元
5 2023-03-06 23:50:00 套数:48 面积:6900.45m² 总价:3,044.42万元 均价:4,411.91元 套数:20 面积:2406.71m² 总价:842.50万元 均价:3,500.61元
6 2023-03-07 23:50:00 套数:43 面积:6232.14m² 总价:3,434.76万元 均价:5,511.36元 套数:17 面积:1894.3m² 总价:727.50万元 均价:3,840.47元
7 2023-03-08 23:50:00 套数:30 面积:4025.81m² 总价:1,704.62万元 均价:4,234.22元 套数:17 面积:2014.13m² 总价:841.00万元 均价:4,175.50元
8 2023-03-09 23:50:00 套数:37 面积:5169.88m² 总价:3,529.59万元 均价:6,827.22元 套数:22 面积:3072.6m² 总价:1,230.00万元 均价:4,003.12元
9 2023-03-10 23:50:00 套数:14 面积:2265.42m² 总价:1,701.40万元 均价:7,510.32元 套数:12 面积:1506.66m² 总价:604.00万元 均价:4,008.87元
10 2023-03-11 23:50:00 套数:7 面积:963.09m² 总价:389.48万元 均价:4,044.10元 套数:2 面积:242.76m² 总价:78.00万元 均价:3,213.05元
11 2023-03-12 23:50:00 套数:4 面积:757.74m² 总价:561.63万元 均价:7,411.92元 套数:3 面积:337.8m² 总价:155.00万元 均价:4,588.51元
12 2023-03-13 23:50:00 套数:36 面积:5607.67m² 总价:4,704.57万元 均价:8,389.53元 套数:27 面积:3455.98m² 总价:1,291.00万元 均价:3,735.55元
13 2023-03-14 23:50:00 套数:14 面积:2074.08m² 总价:1,703.71万元 均价:8,214.28元 套数:21 面积:2553.96m² 总价:913.80万元 均价:3,577.97元
14 2023-03-15 23:50:00 套数:10 面积:1738.76m² 总价:1,183.86万元 均价:6,808.66元 套数:23 面积:2938.53m² 总价:1,208.59万元 均价:4,112.91元
15 2023-03-16 23:50:00 套数:15 面积:2425.53m² 总价:1,841.78万元 均价:7,593.32元 套数:25 面积:2763.49m² 总价:994.01万元 均价:3,596.93元
16 2023-03-17 23:50:00 套数:29 面积:4418.97m² 总价:2,773.81万元 均价:6,277.03元 套数:24 面积:2835.89m² 总价:1,095.80万元 均价:3,864.04元
17 2023-03-18 23:50:00 套数:4 面积:826.88m² 总价:515.08万元 均价:6,229.15元 套数:2 面积:323.55m² 总价:108.00万元 均价:3,337.97元
18 2023-03-19 23:50:00 套数:2 面积:309.48m² 总价:227.00万元 均价:7,334.99元 套数:7 面积:885.42m² 总价:427.00万元 均价:4,822.57元
19 2023-03-20 23:50:00 套数:22 面积:3302.63m² 总价:2,224.77万元 均价:6,736.35元 套数:30 面积:3887.45m² 总价:1,434.00万元 均价:3,688.79元
20 2023-03-21 23:50:00 套数:27 面积:4162.22m² 总价:3,128.74万元 均价:7,516.99元 套数:24 面积:3081.64m² 总价:1,347.50万元 均价:4,372.67元
21 2023-03-22 23:50:00 套数:24 面积:4038.56m² 总价:3,983.04万元 均价:9,862.52元 套数:22 面积:2891.67m² 总价:1,081.00万元 均价:3,738.32元
22 2023-03-23 23:50:00 套数:32 面积:5209.12m² 总价:4,224.66万元 均价:8,110.12元 套数:17 面积:2729.72m² 总价:977.00万元 均价:3,579.12元
23 2023-03-24 23:50:00 套数:16 面积:2563.31m² 总价:1,734.02万元 均价:6,764.75元 套数:14 面积:1738.19m² 总价:624.00万元 均价:3,589.94元
24 2023-03-25 23:50:00 套数:3 面积:526.73m² 总价:430.82万元 均价:8,179.13元 套数:0 面积:0m² 总价:0元 均价:0.00元
25 2023-03-26 23:50:00 套数:0 面积:0m² 总价:0元 均价:0.00元 套数:1 面积:148.41m² 总价:62.00万元 均价:4,177.33元
26 2023-03-27 23:50:00 套数:11 面积:1755.37m² 总价:944.97万元 均价:5,383.28元 套数:19 面积:2819.86m² 总价:1,077.80万元 均价:3,822.18元
27 2023-03-28 23:50:00 套数:8 面积:1227.83m² 总价:899.95万元 均价:7,329.62元 套数:28 面积:3159.04m² 总价:1,205.80万元 均价:3,816.98元
28 2023-03-29 23:50:00 套数:25 面积:3682.53m² 总价:3,009.13万元 均价:8,171.36元 套数:33 面积:4335.7m² 总价:1,729.00万元 均价:3,987.82元
29 2023-03-30 23:50:00 套数:13 面积:2111.78m² 总价:1,897.69万元 均价:8,986.23元 套数:22 面积:2632.9m² 总价:916.00万元 均价:3,479.05元
30 2023-03-31 23:50:00 套数:3 面积:550.05m² 总价:475.28万元 均价:8,640.58元 套数:14 面积:1721.94m² 总价:795.80万元 均价:4,621.53元
31 2023-04-01 22:50:00 套数:0 面积:0m² 总价:0元 均价:0.00元 套数:3 面积:331.8m² 总价:114.00万元 均价:3,435.80元
32 2023-04-02 22:50:00 套数:2 面积:356.29m² 总价:368.43万元 均价:10,340.62元 套数:0 面积:0m² 总价:0元 均价:0.00元
33 2023-04-03 22:50:00 套数:22 面积:2468.78m² 总价:1,439.17万元 均价:5,829.47元 套数:19 面积:2660.11m² 总价:1,012.00万元 均价:3,804.35元
34 2023-04-04 23:50:00 套数:20 面积:2919.49m² 总价:1,693.55万元 均价:5,800.83元 套数:18 面积:2548.77m² 总价:1,008.60万元 均价:3,957.20元
35 2023-04-05 22:50:00 套数:3 面积:454.08m² 总价:322.86万元 均价:7,110.13元 套数:0 面积:0m² 总价:0元 均价:0.00元
36 2023-04-06 22:50:00 套数:65 面积:1.01万m² 总价:6,761.31万元 均价:6,717.66元 套数:30 面积:4005.48m² 总价:1,743.00万元 均价:4,351.54元
37 2023-04-07 22:50:00 套数:9 面积:1630.26m² 总价:1,304.27万元 均价:8,000.36元 套数:12 面积:1632.85m² 总价:714.00万元 均价:4,372.72元
38 2023-04-08 22:50:00 套数:2 面积:400.38m² 总价:285.86万元 均价:7,139.81元 套数:1 面积:138.47m² 总价:82.00万元 均价:5,921.43元
39 2023-04-09 22:50:00 套数:0 面积:0m² 总价:0元 均价:0.00元 套数:5 面积:637.99m² 总价:282.00万元 均价:4,420.13元
40 2023-04-10 23:50:00 套数:35 面积:5024.14m² 总价:3,559.13万元 均价:7,084.04元 套数:32 面积:5219.77m² 总价:2,353.30万元 均价:4,508.43元
41 2023-04-11 22:50:00 套数:11 面积:1556.78m² 总价:1,196.25万元 均价:7,684.12元 套数:19 面积:2565.09m² 总价:1,110.00万元 均价:4,327.33元
42 2023-04-12 22:50:00 套数:13 面积:1912.27m² 总价:1,263.97万元 均价:6,609.79元 套数:21 面积:2456.88m² 总价:852.00万元 均价:3,467.82元
43 2023-04-13 22:50:00 套数:10 面积:1739.59m² 总价:1,368.74万元 均价:7,868.18元 套数:23 面积:2580.01m² 总价:1,105.42万元 均价:4,284.57元
44 2023-04-14 22:50:00 套数:13 面积:2317.46m² 总价:1,969.39万元 均价:8,498.04元 套数:14 面积:1809.36m² 总价:779.00万元 均价:4,305.39元
45 2023-04-15 22:50:00 套数:9 面积:1612.26m² 总价:1,516.84万元 均价:9,408.19元 套数:2 面积:307.32m² 总价:150.00万元 均价:4,880.91元
46 2023-04-16 22:50:00 套数:0 面积:0m² 总价:0元 均价:0.00元 套数:3 面积:354.58m² 总价:129.00万元 均价:3,638.11元
47 2023-04-17 22:50:00 套数:24 面积:4029.81m² 总价:2,788.19万元 均价:6,918.91元 套数:26 面积:3361.2m² 总价:1,521.50万元 均价:4,526.66元
48 2023-04-18 22:50:00 套数:30 面积:5130.68m² 总价:3,591.10万元 均价:6,999.26元 套数:28 面积:3305.25m² 总价:1,333.26万元 均价:4,033.76元
49 2023-04-19 22:50:00 套数:21 面积:3211.09m² 总价:2,301.51万元 均价:7,167.36元 套数:20 面积:2663.77m² 总价:1,093.10万元 均价:4,103.58元
50 2023-04-20 23:50:00 套数:10 面积:1409.97m² 总价:1,023.42万元 均价:7,258.47元 套数:26 面积:3907.54m² 总价:1,106.00万元 均价:2,830.43元
51 2023-04-21 22:50:00 套数:19 面积:3441.63m² 总价:2,540.27万元 均价:7,381.02元 套数:18 面积:2170.11m² 总价:743.50万元 均价:3,426.09元
52 2023-04-22 22:50:00 套数:2 面积:341.28m² 总价:434.23万元 均价:12,723.55元 套数:2 面积:238.44m² 总价:80.00万元 均价:3,355.14元
53 2023-04-23 23:50:00 套数:97 面积:1.46万m² 总价:9,921.37万元 均价:6,786.78元 套数:20 面积:2404.28m² 总价:1,037.00万元 均价:4,313.14元
54 2023-04-24 22:50:00 套数:85 面积:1.22万m² 总价:8,009.37万元 均价:6,575.59元 套数:23 面积:3070.02m² 总价:1,357.50万元 均价:4,421.80元
55 2023-04-25 22:50:00 套数:29 面积:5929.15m² 总价:6,521.78万元 均价:10,999.52元 套数:15 面积:1678.73m² 总价:619.60万元 均价:3,690.89元
56 2023-04-26 22:50:00 套数:146 面积:2.47万m² 总价:21,246.34万元 均价:8,617.00元 套数:20 面积:2879.93m² 总价:1,338.00万元 均价:4,645.95元
57 2023-04-27 22:50:00 套数:30 面积:5152.43m² 总价:4,702.28万元 均价:9,126.32元 套数:16 面积:2544.4m² 总价:1,062.00万元 均价:4,173.87元
58 2023-04-28 23:50:00 套数:55 面积:9569.31m² 总价:8,476.37万元 均价:8,857.86元 套数:18 面积:2366.5m² 总价:957.00万元 均价:4,043.95元
59 2023-04-29 22:50:00 套数:2 面积:255.4m² 总价:120.64万元 均价:4,723.47元 套数:0 面积:0m² 总价:0元 均价:0.00元
60 2023-04-30 22:50:00 套数:3 面积:582.78m² 总价:517.30万元 均价:8,876.40元 套数:0 面积:0m² 总价:0元 均价:0.00元
61 2023-05-01 22:50:00 套数:1 面积:301.2m² 总价:300.00万元 均价:9,959.83元 套数:0 面积:0m² 总价:0元 均价:0.00元
62 2023-05-02 22:50:00 套数:3 面积:461.98m² 总价:323.87万元 均价:7,010.39元 套数:0 面积:0m² 总价:0元 均价:0.00元
63 2023-05-03 22:50:00 套数:0 面积:0m² 总价:0元 均价:0.00元 套数:1 面积:105.36m² 总价:38.00万元 均价:3,606.68元
64 2023-05-04 23:50:00 套数:73 面积:1.12万m² 总价:8,958.39万元 均价:8,025.10元 套数:21 面积:2404.52m² 总价:955.00万元 均价:3,971.69元
65 2023-05-05 22:50:00 套数:21 面积:3360.21m² 总价:2,300.41万元 均价:6,846.02元 套数:19 面积:2142.82m² 总价:957.00万元 均价:4,466.08元
66 2023-05-06 22:50:00 套数:25 面积:5948.99m² 总价:4,094.50万元 均价:6,882.69元 套数:18 面积:2585.38m² 总价:1,242.00万元 均价:4,803.93元
67 2023-05-07 23:50:00 套数:1 面积:195.76m² 总价:30.00万元 均价:1,532.49元 套数:1 面积:146.44m² 总价:70.00万元 均价:4,780.10元
68 2023-05-08 23:50:00 套数:75 面积:1.15万m² 总价:6,079.46万元 均价:5,283.59元 套数:16 面积:1935.69m² 总价:849.00万元 均价:4,386.03元
69 2023-05-09 23:50:00 套数:26 面积:4181.46m² 总价:2,698.64万元 均价:6,453.81元 套数:9 面积:1311.82m² 总价:475.00万元 均价:3,620.92元
70 2023-05-10 22:50:00 套数:84 面积:1.38万m² 总价:11,449.81万元 均价:8,314.54元 套数:16 面积:1897.2m² 总价:699.00万元 均价:3,684.38元
71 2023-05-11 23:50:00 套数:24 面积:4075.08m² 总价:2,824.25万元 均价:6,930.55元 套数:20 面积:2542.91m² 总价:952.00万元 均价:3,743.74元
72 2023-05-12 23:50:00 套数:37 面积:6355.19m² 总价:4,352.55万元 均价:6,848.81元 套数:12 面积:1608.75m² 总价:698.00万元 均价:4,338.77元
73 2023-05-13 22:50:00 套数:7 面积:1004.64m² 总价:742.53万元 均价:7,391.05元 套数:1 面积:121.83m² 总价:20.00万元 均价:1,641.63元
74 2023-05-14 23:50:00 套数:0 面积:0m² 总价:0元 均价:0.00元 套数:0 面积:0m² 总价:0元 均价:0.00元
75 2023-05-15 22:50:00 套数:49 面积:7980.57m² 总价:5,934.51万元 均价:7,436.19元 套数:22 面积:2460.77m² 总价:853.60万元 均价:3,468.83元
76 2023-05-16 23:50:00 套数:34 面积:5892.69m² 总价:4,098.46万元 均价:6,955.16元 套数:21 面积:2487.85m² 总价:857.30万元 均价:3,445.95元
77 2023-05-17 22:50:00 套数:162 面积:2.35万m² 总价:17,678.86万元 均价:7,519.12元 套数:8 面积:1016.72m² 总价:399.00万元 均价:3,924.38元
78 2023-05-18 22:50:00 套数:22 面积:3654.87m² 总价:3,251.44万元 均价:8,896.19元 套数:23 面积:3174.91m² 总价:1,331.00万元 均价:4,192.24元
79 2023-05-19 23:50:00 套数:165 面积:2.71万m² 总价:25,320.25万元 均价:9,348.14元 套数:14 面积:1958.34m² 总价:812.50万元 均价:4,148.92元
80 2023-05-20 22:50:00 套数:5 面积:982.02m² 总价:904.49万元 均价:9,210.54元 套数:1 面积:144.4m² 总价:60.00万元 均价:4,155.12元
81 2023-05-21 22:50:00 套数:2 面积:567.9m² 总价:598.81万元 均价:10,544.24元 套数:2 面积:272.55m² 总价:124.00万元 均价:4,549.62元
82 2023-05-22 23:50:00 套数:7 面积:1083.59m² 总价:831.15万元 均价:7,670.25元 套数:19 面积:2292.79m² 总价:886.50万元 均价:3,866.47元
83 2023-05-23 22:50:00 套数:26 面积:4694.6m² 总价:4,142.15万元 均价:8,823.20元 套数:11 面积:1389.04m² 总价:530.00万元 均价:3,815.58元
84 2023-05-24 23:50:00 套数:13 面积:1935.81m² 总价:1,271.64万元 均价:6,569.03元 套数:18 面积:2409.71m² 总价:1,032.50万元 均价:4,284.75元
85 2023-05-25 22:50:00 套数:17 面积:3087.45m² 总价:3,096.00万元 均价:10,027.70元 套数:21 面积:2230.67m² 总价:785.60万元 均价:3,521.80元
86 2023-05-26 22:50:00 套数:18 面积:3066.96m² 总价:2,411.71万元 均价:7,863.53元 套数:13 面积:1503.26m² 总价:570.40万元 均价:3,794.42元
87 2023-05-27 23:50:00 套数:4 面积:620.41m² 总价:510.82万元 均价:8,233.41元 套数:0 面积:0m² 总价:0元 均价:0.00元
88 2023-05-28 22:50:00 套数:0 面积:0m² 总价:0元 均价:0.00元 套数:1 面积:153.75m² 总价:79.00万元 均价:5,138.21元
89 2023-05-29 22:50:00 套数:15 面积:2394.34m² 总价:2,105.26万元 均价:8,792.65元 套数:20 面积:2349.96m² 总价:876.00万元 均价:3,727.72元
90 2023-05-30 23:50:00 套数:27 面积:4377.59m² 总价:3,429.38万元 均价:7,833.95元 套数:34 面积:3910.31m² 总价:1,561.60万元 均价:3,993.55元
91 2023-05-31 22:50:00 套数:11 面积:1857.81m² 总价:1,095.78万元 均价:5,898.22元 套数:20 面积:2539.09m² 总价:1,018.00万元 均价:4,009.31元
92 2023-06-01 23:50:00 套数:19 面积:3033.92m² 总价:2,156.48万元 均价:7,107.89元 套数:11 面积:1215.38m² 总价:468.00万元 均价:3,850.65元
93 2023-06-02 23:50:00 套数:13 面积:1859.97m² 总价:1,327.95万元 均价:7,139.63元 套数:16 面积:2015.31m² 总价:689.20万元 均价:3,419.82元
94 2023-06-03 22:50:00 套数:1 面积:88.11m² 总价:40.94万元 均价:4,646.00元 套数:1 面积:135.63m² 总价:88.00万元 均价:6,487.76元
95 2023-06-04 23:50:00 套数:0 面积:0m² 总价:0元 均价:0.00元 套数:0 面积:0m² 总价:0元 均价:0.00元
96 2023-06-05 22:50:00 套数:18 面积:2633.97m² 总价:2,005.49万元 均价:7,613.95元 套数:15 面积:1789.85m² 总价:631.50万元 均价:3,528.23元
97 2023-06-06 23:50:00 套数:24 面积:5385.64m² 总价:4,529.18万元 均价:8,409.74元 套数:13 面积:1901.47m² 总价:870.27万元 均价:4,576.84元
98 2023-06-07 22:50:00 套数:26 面积:4067.88m² 总价:2,940.74万元 均价:7,229.17元 套数:13 面积:2037.18m² 总价:933.90万元 均价:4,584.28元
99 2023-06-08 23:50:00 套数:22 面积:3956.08m² 总价:3,672.09万元 均价:9,282.14元 套数:14 面积:1500.45m² 总价:609.00万元 均价:4,058.78元
100 2023-06-09 22:50:00 套数:15 面积:2390.52m² 总价:2,019.10万元 均价:8,446.27元 套数:17 面积:1989.41m² 总价:792.50万元 均价:3,983.59元
共222条上一页 123 下一页