-
重 置
数据区间:2023-01-01-2023-10-09(数据汇总)
商品房 套数:4,826 面积:78.32万m² 总价:591,834.48万元 均价:7,416.09元
二手房 套数:2,715 面积:34.37万m² 总价:133,876.30万元 均价:3,932.60元
序号 日期 商品房 二手房
1 2023-06-10 23:50:00 套数:2 面积:352.63m² 总价:246.93万元 均价:7,002.64元 套数:0 面积:0m² 总价:0元 均价:0.00元
2 2023-06-11 23:50:00 套数:1 面积:152.72m² 总价:124.32万元 均价:8,140.00元 套数:2 面积:245.16m² 总价:78.00万元 均价:3,181.60元
3 2023-06-12 23:50:00 套数:19 面积:2986.16m² 总价:1,275.07万元 均价:4,269.93元 套数:21 面积:2513.29m² 总价:963.00万元 均价:3,831.63元
4 2023-06-13 22:50:00 套数:19 面积:3985.76m² 总价:3,553.85万元 均价:8,916.37元 套数:28 面积:2705.27m² 总价:917.68万元 均价:3,392.21元
5 2023-06-14 23:50:00 套数:5 面积:1084.5m² 总价:847.42万元 均价:7,813.94元 套数:16 面积:2527.9m² 总价:1,143.13万元 均价:4,522.06元
6 2023-06-15 22:50:00 套数:10 面积:1627.33m² 总价:1,308.65万元 均价:8,041.67元 套数:17 面积:2230.48m² 总价:1,012.00万元 均价:4,537.14元
7 2023-06-16 23:50:00 套数:10 面积:2196.67m² 总价:2,263.04万元 均价:10,302.14元 套数:11 面积:1457.72m² 总价:621.00万元 均价:4,260.08元
8 2023-06-17 23:50:00 套数:0 面积:0m² 总价:0元 均价:0.00元 套数:2 面积:227.51m² 总价:72.00万元 均价:3,164.70元
9 2023-06-18 22:50:00 套数:7 面积:1139.44m² 总价:685.52万元 均价:6,016.28元 套数:1 面积:146.97m² 总价:78.00万元 均价:5,306.84元
10 2023-06-19 23:50:00 套数:17 面积:3029.16m² 总价:2,088.06万元 均价:6,893.21元 套数:20 面积:2379.46m² 总价:965.10万元 均价:4,055.95元
11 2023-06-20 23:50:00 套数:12 面积:2113.85m² 总价:1,567.45万元 均价:7,415.15元 套数:14 面积:1591.8m² 总价:730.30万元 均价:4,587.89元
12 2023-06-21 23:50:00 套数:14 面积:2803.08m² 总价:3,276.14万元 均价:11,687.63元 套数:10 面积:1168.88m² 总价:438.50万元 均价:3,751.45元
13 2023-06-22 22:50:00 套数:4 面积:754.64m² 总价:702.91万元 均价:9,314.50元 套数:0 面积:0m² 总价:0元 均价:0.00元
14 2023-06-23 22:50:00 套数:3 面积:589.35m² 总价:379.60万元 均价:6,441.08元 套数:0 面积:0m² 总价:0元 均价:0.00元
15 2023-06-24 23:50:00 套数:0 面积:0m² 总价:0元 均价:0.00元 套数:2 面积:237.61m² 总价:103.00万元 均价:4,334.83元
16 2023-06-25 23:50:00 套数:28 面积:4233.2m² 总价:2,708.62万元 均价:6,398.53元 套数:20 面积:2452.57m² 总价:1,007.80万元 均价:4,109.16元
17 2023-06-26 23:50:00 套数:26 面积:3952.34m² 总价:2,933.22万元 均价:7,421.48元 套数:19 面积:2365.19m² 总价:850.00万元 均价:3,593.79元
18 2023-06-27 23:50:00 套数:9 面积:1470.02m² 总价:1,231.71万元 均价:8,378.87元 套数:15 面积:1715.64m² 总价:666.82万元 均价:3,886.72元
19 2023-06-28 23:50:00 套数:109 面积:2.17万m² 总价:23,097.67万元 均价:10,662.47元 套数:19 面积:2344.73m² 总价:929.61万元 均价:3,964.68元
20 2023-06-29 22:50:00 套数:333 面积:5.90万m² 总价:54,729.77万元 均价:9,273.09元 套数:12 面积:1616.09m² 总价:686.00万元 均价:4,244.81元
21 2023-06-30 22:50:00 套数:195 面积:3.24万m² 总价:23,353.70万元 均价:7,218.24元 套数:12 面积:1520.99m² 总价:630.20万元 均价:4,143.35元
22 2023-07-01 23:50:00 套数:30 面积:4251.99m² 总价:2,731.92万元 均价:6,425.04元 套数:2 面积:287.44m² 总价:120.00万元 均价:4,174.78元
23 2023-07-02 22:50:00 套数:14 面积:2161.14m² 总价:1,478.78万元 均价:6,842.60元 套数:0 面积:0m² 总价:0元 均价:0.00元
24 2023-07-03 22:50:00 套数:17 面积:2657.39m² 总价:1,861.54万元 均价:7,005.13元 套数:25 面积:3083.74m² 总价:1,159.00万元 均价:3,758.42元
25 2023-07-04 22:50:00 套数:21 面积:3414.71m² 总价:2,796.58万元 均价:8,189.79元 套数:20 面积:2247.88m² 总价:622.92万元 均价:2,771.14元
26 2023-07-05 22:50:00 套数:5 面积:638.8m² 总价:429.67万元 均价:6,726.05元 套数:19 面积:2406.35m² 总价:822.35万元 均价:3,417.42元
27 2023-07-06 22:50:00 套数:15 面积:2205.65m² 总价:1,645.02万元 均价:7,458.22元 套数:19 面积:2310.21m² 总价:825.00万元 均价:3,571.10元
28 2023-07-07 22:50:00 套数:25 面积:3236.12m² 总价:2,044.01万元 均价:6,316.23元 套数:22 面积:2513.23m² 总价:648.92万元 均价:2,582.01元
29 2023-07-08 22:50:00 套数:16 面积:2733.04m² 总价:2,405.67万元 均价:8,802.16元 套数:0 面积:0m² 总价:0元 均价:0.00元
30 2023-07-09 22:50:00 套数:2 面积:288.92m² 总价:201.12万元 均价:6,960.93元 套数:1 面积:161.15m² 总价:125.00万元 均价:7,756.75元
31 2023-07-10 22:50:00 套数:15 面积:2207.94m² 总价:1,663.39万元 均价:7,533.66元 套数:31 面积:4077.01m² 总价:1,589.00万元 均价:3,897.46元
32 2023-07-11 22:50:00 套数:15 面积:2404.91m² 总价:1,571.24万元 均价:6,533.48元 套数:16 面积:2081.9m² 总价:889.00万元 均价:4,270.14元
33 2023-07-12 22:50:00 套数:12 面积:1822.43m² 总价:1,199.88万元 均价:6,583.95元 套数:20 面积:2663.73m² 总价:973.00万元 均价:3,652.77元
34 2023-07-13 23:50:00 套数:7 面积:1058.08m² 总价:989.95万元 均价:9,356.11元 套数:17 面积:2043.41m² 总价:787.00万元 均价:3,851.41元
35 2023-07-14 22:50:00 套数:19 面积:3060.26m² 总价:2,321.50万元 均价:7,585.95元 套数:8 面积:1223.58m² 总价:468.50万元 均价:3,828.90元
36 2023-07-15 22:50:00 套数:0 面积:0m² 总价:0元 均价:0.00元 套数:1 面积:143.13m² 总价:18.00万元 均价:1,257.59元
37 2023-07-16 23:50:00 套数:0 面积:0m² 总价:0元 均价:0.00元 套数:3 面积:392.47m² 总价:152.00万元 均价:3,872.91元
38 2023-07-17 22:50:00 套数:15 面积:2077.19m² 总价:1,228.71万元 均价:5,915.23元 套数:17 面积:2159.19m² 总价:898.00万元 均价:4,158.95元
39 2023-07-18 22:50:00 套数:29 面积:4992.84m² 总价:4,048.53万元 均价:8,108.68元 套数:22 面积:2869.08m² 总价:1,136.00万元 均价:3,959.46元
40 2023-07-19 22:50:00 套数:26 面积:4649.54m² 总价:3,999.81万元 均价:8,602.60元 套数:15 面积:2007.96m² 总价:1,020.50万元 均价:5,082.27元
41 2023-07-20 22:50:00 套数:22 面积:3791.23m² 总价:2,958.58万元 均价:7,803.75元 套数:22 面积:2885.16m² 总价:1,132.54万元 均价:3,925.39元
42 2023-07-21 22:50:00 套数:28 面积:4750.66m² 总价:3,247.58万元 均价:6,836.05元 套数:11 面积:1393.97m² 总价:402.00万元 均价:2,883.85元
43 2023-07-22 22:50:00 套数:2 面积:333.24m² 总价:259.60万元 均价:7,790.03元 套数:0 面积:0m² 总价:0元 均价:0.00元
44 2023-07-23 22:50:00 套数:3 面积:536.67m² 总价:390.93万元 均价:7,284.21元 套数:4 面积:465.42m² 总价:177.10万元 均价:3,805.17元
45 2023-07-24 22:50:00 套数:12 面积:2019.79m² 总价:1,322.77万元 均价:6,549.03元 套数:16 面积:1968.08m² 总价:606.52万元 均价:3,081.79元
46 2023-07-25 22:50:00 套数:5 面积:876.01m² 总价:609.28万元 均价:6,955.12元 套数:14 面积:1867.92m² 总价:671.08万元 均价:3,592.66元
47 2023-07-26 22:50:00 套数:19 面积:3178.49m² 总价:2,639.77万元 均价:8,305.12元 套数:11 面积:1514.52m² 总价:634.00万元 均价:4,186.14元
48 2023-07-27 22:50:00 套数:17 面积:3265.74m² 总价:3,636.44万元 均价:11,135.11元 套数:10 面积:1260.48m² 总价:506.20万元 均价:4,015.93元
49 2023-07-28 22:50:00 套数:7 面积:1054.82m² 总价:731.78万元 均价:6,937.45元 套数:17 面积:2467.51m² 总价:1,056.10万元 均价:4,280.02元
50 2023-07-29 22:50:00 套数:2 面积:201.88m² 总价:88.65万元 均价:4,391.28元 套数:0 面积:0m² 总价:0元 均价:0.00元
51 2023-07-30 22:50:00 套数:0 面积:0m² 总价:0元 均价:0.00元 套数:6 面积:789.35m² 总价:403.00万元 均价:5,105.47元
52 2023-07-31 22:50:00 套数:4 面积:911.6m² 总价:1,088.08万元 均价:11,935.92元 套数:18 面积:2157.94m² 总价:765.00万元 均价:3,545.03元
53 2023-08-01 22:50:00 套数:13 面积:2019.85m² 总价:1,712.96万元 均价:8,480.61元 套数:8 面积:1204.22m² 总价:521.60万元 均价:4,331.43元
54 2023-08-02 22:50:00 套数:6 面积:932.61m² 总价:752.18万元 均价:8,065.29元 套数:19 面积:2535.37m² 总价:957.00万元 均价:3,774.60元
55 2023-08-03 22:50:00 套数:12 面积:1731.02m² 总价:1,257.40万元 均价:7,263.95元 套数:9 面积:1193.67m² 总价:494.00万元 均价:4,138.50元
56 2023-08-04 22:50:00 套数:19 面积:2854.63m² 总价:2,048.33万元 均价:7,175.47元 套数:10 面积:1249.97m² 总价:562.00万元 均价:4,496.10元
57 2023-08-05 23:50:00 套数:8 面积:1474.43m² 总价:759.14万元 均价:5,148.71元 套数:1 面积:124.09m² 总价:50.00万元 均价:4,029.33元
58 2023-08-06 23:50:00 套数:2 面积:490.92m² 总价:419.30万元 均价:8,541.04元 套数:3 面积:380.44m² 总价:153.00万元 均价:4,021.66元
59 2023-08-07 23:50:00 套数:27 面积:4430.14m² 总价:3,556.03万元 均价:8,026.89元 套数:22 面积:2909.69m² 总价:1,110.80万元 均价:3,817.59元
60 2023-08-08 23:50:00 套数:17 面积:3137.8m² 总价:2,563.00万元 均价:8,168.13元 套数:12 面积:1416.62m² 总价:479.50万元 均价:3,384.82元
61 2023-08-09 23:50:00 套数:11 面积:1895.15m² 总价:1,504.71万元 均价:7,939.82元 套数:15 面积:1698.07m² 总价:557.00万元 均价:3,280.19元
62 2023-08-10 23:50:00 套数:10 面积:1785.94m² 总价:1,263.63万元 均价:7,075.44元 套数:12 面积:1587.55m² 总价:607.50万元 均价:3,826.65元
63 2023-08-11 23:50:00 套数:5 面积:778.58m² 总价:432.01万元 均价:5,548.66元 套数:20 面积:2565.94m² 总价:969.00万元 均价:3,776.38元
64 2023-08-12 23:50:00 套数:5 面积:942.62m² 总价:709.20万元 均价:7,523.70元 套数:0 面积:0m² 总价:0元 均价:0.00元
65 2023-08-13 23:50:00 套数:1 面积:163.84m² 总价:61.50万元 均价:3,753.66元 套数:0 面积:0m² 总价:0元 均价:0.00元
66 2023-08-14 23:50:00 套数:17 面积:2678.26m² 总价:2,846.08万元 均价:10,626.62元 套数:21 面积:2921.27m² 总价:1,328.50万元 均价:4,547.68元
67 2023-08-15 23:50:00 套数:10 面积:1455.67m² 总价:1,257.58万元 均价:8,639.21元 套数:13 面积:1591.38m² 总价:617.00万元 均价:3,877.14元
68 2023-08-16 23:50:00 套数:21 面积:3953.12m² 总价:3,430.77万元 均价:8,678.64元 套数:17 面积:1989.56m² 总价:673.00万元 均价:3,382.66元
69 2023-08-17 23:50:00 套数:23 面积:3436.46m² 总价:2,128.08万元 均价:6,192.65元 套数:17 面积:2082.71m² 总价:811.00万元 均价:3,893.95元
70 2023-08-18 23:50:00 套数:9 面积:1328.52m² 总价:863.79万元 均价:6,501.86元 套数:15 面积:1923.95m² 总价:766.40万元 均价:3,983.47元
71 2023-08-19 23:50:00 套数:6 面积:1495.43m² 总价:1,894.76万元 均价:12,670.32元 套数:0 面积:0m² 总价:0元 均价:0.00元
72 2023-08-20 23:50:00 套数:3 面积:451.5m² 总价:388.09万元 均价:8,595.51元 套数:0 面积:0m² 总价:0元 均价:0.00元
73 2023-08-21 23:50:00 套数:15 面积:2730.03m² 总价:2,428.16万元 均价:8,894.26元 套数:24 面积:3062.09m² 总价:1,314.80万元 均价:4,293.80元
74 2023-08-22 23:50:00 套数:14 面积:2069.92m² 总价:1,358.86万元 均价:6,564.75元 套数:18 面积:2244.54m² 总价:921.00万元 均价:4,103.29元
75 2023-08-23 23:50:00 套数:3 面积:424.73m² 总价:413.86万元 均价:9,744.07元 套数:10 面积:1340.92m² 总价:537.00万元 均价:4,004.71元
76 2023-08-24 23:50:00 套数:16 面积:2486.14m² 总价:1,552.08万元 均价:6,242.92元 套数:12 面积:1606.56m² 总价:622.00万元 均价:3,871.63元
77 2023-08-25 23:50:00 套数:24 面积:4233.07m² 总价:3,499.70万元 均价:8,267.51元 套数:15 面积:1887.9m² 总价:571.15万元 均价:3,025.32元
78 2023-08-26 23:50:00 套数:7 面积:1121.85m² 总价:543.42万元 均价:4,843.93元 套数:1 面积:79m² 总价:17.00万元 均价:2,151.90元
79 2023-08-27 23:50:00 套数:2 面积:473.89m² 总价:411.94万元 均价:8,692.68元 套数:1 面积:122.01m² 总价:50.00万元 均价:4,098.02元
80 2023-08-28 23:50:00 套数:6 面积:608.63m² 总价:370.52万元 均价:6,087.78元 套数:18 面积:2081.3m² 总价:685.83万元 均价:3,295.19元
81 2023-08-29 23:50:00 套数:8 面积:943.8m² 总价:513.24万元 均价:5,438.05元 套数:13 面积:1653.72m² 总价:579.00万元 均价:3,501.20元
82 2023-08-30 23:50:00 套数:5 面积:1136.55m² 总价:766.65万元 均价:6,745.42元 套数:7 面积:874.73m² 总价:285.00万元 均价:3,258.15元
83 2023-08-31 23:50:00 套数:5 面积:1351.21m² 总价:1,086.55万元 均价:8,041.31元 套数:12 面积:1297.16m² 总价:481.00万元 均价:3,708.10元
84 2023-09-01 23:50:00 套数:17 面积:2620.96m² 总价:1,892.13万元 均价:7,219.21元 套数:11 面积:1528.4m² 总价:601.80万元 均价:3,937.45元
85 2023-09-02 23:50:00 套数:3 面积:482.15m² 总价:432.07万元 均价:8,961.31元 套数:0 面积:0m² 总价:0元 均价:0.00元
86 2023-09-03 23:50:00 套数:3 面积:665.3m² 总价:602.67万元 均价:9,058.65元 套数:1 面积:130.05m² 总价:50.00万元 均价:3,844.68元
87 2023-09-04 23:50:00 套数:14 面积:2227.03m² 总价:1,634.55万元 均价:7,339.58元 套数:18 面积:2194.94m² 总价:807.00万元 均价:3,676.64元
88 2023-09-05 23:50:00 套数:30 面积:5681.16m² 总价:4,123.35万元 均价:7,257.94元 套数:15 面积:1793.95m² 总价:770.77万元 均价:4,296.47元
89 2023-09-06 23:50:00 套数:14 面积:2737.1m² 总价:2,016.99万元 均价:7,369.08元 套数:7 面积:807.42m² 总价:344.00万元 均价:4,260.47元
90 2023-09-07 23:50:00 套数:41 面积:5738.52m² 总价:2,053.13万元 均价:3,577.81元 套数:10 面积:1274.15m² 总价:478.50万元 均价:3,755.44元
91 2023-09-08 23:50:00 套数:44 面积:5167.16m² 总价:1,405.30万元 均价:2,719.67元 套数:10 面积:1277.38m² 总价:476.00万元 均价:3,726.38元
92 2023-09-09 23:50:00 套数:10 面积:912.03m² 总价:228.36万元 均价:2,503.91元 套数:4 面积:591.26m² 总价:296.00万元 均价:5,006.26元
93 2023-09-10 23:50:00 套数:14 面积:2034.52m² 总价:1,198.72万元 均价:5,891.92元 套数:2 面积:288.04m² 总价:117.00万元 均价:4,061.94元
94 2023-09-11 23:50:00 套数:14 面积:2867.88m² 总价:2,393.22万元 均价:8,344.92元 套数:16 面积:1829.4m² 总价:742.80万元 均价:4,060.35元
95 2023-09-12 23:50:00 套数:25 面积:3776.48m² 总价:2,272.23万元 均价:6,016.79元 套数:14 面积:1528.13m² 总价:501.00万元 均价:3,278.52元
96 2023-09-13 23:50:00 套数:7 面积:1065.78m² 总价:593.58万元 均价:5,569.44元 套数:15 面积:1690.79m² 总价:716.50万元 均价:4,237.66元
97 2023-09-14 23:50:00 套数:15 面积:2338.04m² 总价:2,131.05万元 均价:9,114.68元 套数:13 面积:1346.6m² 总价:465.00万元 均价:3,453.14元
98 2023-09-15 23:50:00 套数:10 面积:1802.02m² 总价:1,197.40万元 均价:6,644.76元 套数:11 面积:1901.76m² 总价:611.00万元 均价:3,212.81元
99 2023-09-16 23:50:00 套数:3 面积:460.35m² 总价:334.60万元 均价:7,268.29元 套数:1 面积:158.59m² 总价:70.00万元 均价:4,413.89元
100 2023-09-17 23:50:00 套数:2 面积:424.34m² 总价:381.27万元 均价:8,985.00元 套数:4 面积:590.16m² 总价:301.00万元 均价:5,100.22元
共222条上一页 123 下一页