-
重 置
数据区间:2023-01-01-2023-10-09(数据汇总)
商品房 套数:4,826 面积:78.32万m² 总价:591,834.48万元 均价:7,416.09元
二手房 套数:2,715 面积:34.37万m² 总价:133,876.30万元 均价:3,932.60元
序号 日期 商品房 二手房
1 2023-09-18 23:50:00 套数:14 面积:1529.33m² 总价:982.90万元 均价:6,427.00元 套数:24 面积:3078.62m² 总价:1,132.50万元 均价:3,678.60元
2 2023-09-19 23:50:00 套数:19 面积:3070.97m² 总价:2,590.91万元 均价:8,436.79元 套数:17 面积:1949.02m² 总价:712.50万元 均价:3,655.68元
3 2023-09-20 23:50:00 套数:20 面积:3266.2m² 总价:2,913.59万元 均价:8,920.41元 套数:10 面积:1135.08m² 总价:381.00万元 均价:3,356.56元
4 2023-09-21 23:50:00 套数:15 面积:2539.13m² 总价:1,718.18万元 均价:6,766.80元 套数:9 面积:1124.32m² 总价:401.00万元 均价:3,566.60元
5 2023-09-22 23:50:00 套数:13 面积:2096.87m² 总价:1,585.85万元 均价:7,562.92元 套数:9 面积:1109.45m² 总价:390.60万元 均价:3,520.66元
6 2023-09-23 23:50:00 套数:1 面积:131.91m² 总价:79.40万元 均价:6,018.93元 套数:0 面积:0m² 总价:0元 均价:0.00元
7 2023-09-24 23:50:00 套数:13 面积:2162.58m² 总价:1,300.67万元 均价:6,014.45元 套数:4 面积:357.3m² 总价:107.00万元 均价:2,994.68元
8 2023-09-25 23:50:00 套数:12 面积:2155.21m² 总价:1,856.73万元 均价:8,615.06元 套数:13 面积:1753.97m² 总价:705.00万元 均价:4,019.45元
9 2023-09-26 23:50:00 套数:30 面积:5084.41m² 总价:4,245.06万元 均价:8,349.17元 套数:12 面积:1569.25m² 总价:730.50万元 均价:4,655.09元
10 2023-09-27 23:50:00 套数:45 面积:6312.34m² 总价:3,871.62万元 均价:6,133.42元 套数:16 面积:1571.41m² 总价:509.18万元 均价:3,240.27元
11 2023-09-28 23:50:00 套数:23 面积:3533.69m² 总价:2,149.41万元 均价:6,082.62元 套数:13 面积:1619.57m² 总价:459.50万元 均价:2,837.17元
12 2023-09-29 23:50:00 套数:116 面积:2.16万m² 总价:21,398.87万元 均价:9,899.00元 套数:0 面积:0m² 总价:0元 均价:0.00元
13 2023-09-30 23:50:00 套数:19 面积:2900.94m² 总价:2,028.13万元 均价:6,991.29元 套数:0 面积:0m² 总价:0元 均价:0.00元
14 2023-10-01 23:50:00 套数:1 面积:168.6m² 总价:164.67万元 均价:9,767.00元 套数:0 面积:0m² 总价:0元 均价:0.00元
15 2023-10-02 23:50:00 套数:0 面积:0m² 总价:0元 均价:0.00元 套数:0 面积:0m² 总价:0元 均价:0.00元
16 2023-10-03 23:50:00 套数:0 面积:0m² 总价:0元 均价:0.00元 套数:0 面积:0m² 总价:0元 均价:0.00元
17 2023-10-04 23:50:00 套数:0 面积:0m² 总价:0元 均价:0.00元 套数:2 面积:312.22m² 总价:42.00万元 均价:1,345.21元
18 2023-10-05 23:50:00 套数:0 面积:0m² 总价:0元 均价:0.00元 套数:12 面积:2111.35m² 总价:292.50万元 均价:1,385.37元
19 2023-10-06 23:50:00 套数:0 面积:0m² 总价:0元 均价:0.00元 套数:1 面积:236.5m² 总价:177.00万元 均价:7,484.14元
20 2023-10-07 23:50:00 套数:13 面积:2016.91m² 总价:1,346.02万元 均价:6,673.68元 套数:11 面积:1214.8m² 总价:384.50万元 均价:3,165.13元
21 2023-10-08 23:50:00 套数:12 面积:1887.92m² 总价:1,545.69万元 均价:8,187.26元 套数:17 面积:2146.19m² 总价:847.60万元 均价:3,949.32元
22 2023-10-09 23:50:00 套数:12 面积:2094.39m² 总价:1,992.47万元 均价:9,513.36元 套数:11 面积:1180.86m² 总价:403.00万元 均价:3,412.74元
共222条上一页 123 下一页