-
重 置
数据区间:2024-01-01-2024-08-08(数据汇总)
商品房 套数:4,198 面积:67.99万m² 总价:519,368.00万元 均价:7,270.70元
二手房 套数:2,152 面积:27.63万m² 总价:109,186.59万元 均价:3,909.37元
序号 日期 商品房 二手房
1 2024-01-01 23:45:00 套数:0 面积:0m² 总价:0元 均价:0.00元 套数:3 面积:458.13m² 总价:165.00万元 均价:3,601.60元
2 2024-01-02 23:45:00 套数:18 面积:3234.46m² 总价:2,568.73万元 均价:7,941.77元 套数:9 面积:1008.57m² 总价:320.50万元 均价:3,177.77元
3 2024-01-03 23:45:00 套数:8 面积:1364.57m² 总价:1,066.79万元 均价:7,817.80元 套数:11 面积:1412.11m² 总价:645.00万元 均价:4,567.63元
4 2024-01-04 23:45:00 套数:12 面积:1565.72m² 总价:996.93万元 均价:6,367.21元 套数:7 面积:868.66m² 总价:371.00万元 均价:4,270.95元
5 2024-01-05 23:45:00 套数:19 面积:3138.69m² 总价:2,577.77万元 均价:8,212.87元 套数:7 面积:1022.07m² 总价:530.00万元 均价:5,185.55元
6 2024-01-06 23:45:00 套数:6 面积:1124.36m² 总价:912.17万元 均价:8,112.70元 套数:0 面积:0m² 总价:0元 均价:0.00元
7 2024-01-07 23:45:00 套数:4 面积:483.14m² 总价:193.37万元 均价:4,002.31元 套数:6 面积:798.38m² 总价:331.00万元 均价:4,145.89元
8 2024-01-08 23:45:00 套数:38 面积:6233.75m² 总价:5,180.75万元 均价:8,310.81元 套数:12 面积:1398.96m² 总价:548.80万元 均价:3,922.91元
9 2024-01-09 23:45:00 套数:24 面积:4325.58m² 总价:3,395.39万元 均价:7,849.57元 套数:23 面积:3811.13m² 总价:1,855.14万元 均价:4,867.70元
10 2024-01-10 23:45:00 套数:18 面积:2620.67m² 总价:1,798.45万元 均价:6,862.57元 套数:16 面积:2474.14m² 总价:1,074.14万元 均价:4,341.47元
11 2024-01-11 23:45:00 套数:25 面积:3776.16m² 总价:2,856.73万元 均价:7,565.16元 套数:16 面积:1969.21m² 总价:794.12万元 均价:4,032.70元
12 2024-01-12 23:45:00 套数:35 面积:5986.27m² 总价:5,012.30万元 均价:8,372.99元 套数:14 面积:1752.6m² 总价:699.61万元 均价:3,991.85元
13 2024-01-13 23:45:00 套数:0 面积:0m² 总价:0元 均价:0.00元 套数:7 面积:735.68m² 总价:282.70万元 均价:3,842.70元
14 2024-01-14 23:45:00 套数:0 面积:0m² 总价:0元 均价:0.00元 套数:5 面积:716.72m² 总价:381.00万元 均价:5,315.88元
15 2024-01-15 23:45:00 套数:7 面积:951.11m² 总价:522.46万元 均价:5,493.11元 套数:6 面积:735.69m² 总价:209.00万元 均价:2,840.87元
16 2024-01-16 23:45:00 套数:10 面积:1400.45m² 总价:831.72万元 均价:5,938.98元 套数:14 面积:1848.88m² 总价:811.00万元 均价:4,386.43元
17 2024-01-17 23:45:00 套数:9 面积:1814.2m² 总价:1,674.35万元 均价:9,229.14元 套数:22 面积:2895.05m² 总价:1,264.50万元 均价:4,367.80元
18 2024-01-18 23:45:00 套数:12 面积:1917.85m² 总价:1,263.19万元 均价:6,586.49元 套数:7 面积:925.36m² 总价:390.00万元 均价:4,214.58元
19 2024-01-19 23:45:00 套数:4 面积:718.05m² 总价:682.69万元 均价:9,507.56元 套数:10 面积:1222.86m² 总价:459.90万元 均价:3,760.82元
20 2024-01-20 23:45:00 套数:1 面积:184.71m² 总价:84.16万元 均价:4,556.30元 套数:1 面积:152.41m² 总价:70.00万元 均价:4,592.87元
21 2024-01-21 23:45:00 套数:3 面积:534.05m² 总价:138.52万元 均价:2,593.75元 套数:2 面积:281.51m² 总价:126.00万元 均价:4,475.85元
22 2024-01-22 23:45:00 套数:14 面积:2235.13m² 总价:1,494.53万元 均价:6,686.53元 套数:10 面积:1272.31m² 总价:469.53万元 均价:3,690.37元
23 2024-01-23 23:45:00 套数:3 面积:366.88m² 总价:202.01万元 均价:5,506.16元 套数:15 面积:1719.69m² 总价:619.00万元 均价:3,599.49元
24 2024-01-24 23:45:00 套数:18 面积:2601.4m² 总价:1,625.56万元 均价:6,248.80元 套数:12 面积:1597.42m² 总价:728.50万元 均价:4,560.47元
25 2024-01-25 23:45:00 套数:19 面积:3030.95m² 总价:2,310.31万元 均价:7,622.39元 套数:17 面积:2091.73m² 总价:862.00万元 均价:4,120.97元
26 2024-01-26 23:45:00 套数:20 面积:3059.57m² 总价:1,932.74万元 均价:6,317.03元 套数:13 面积:1820.61m² 总价:658.00万元 均价:3,614.17元
27 2024-01-27 23:45:00 套数:3 面积:413.72m² 总价:146.62万元 均价:3,543.83元 套数:1 面积:125.09m² 总价:40.00万元 均价:3,197.70元
28 2024-01-28 23:45:00 套数:4 面积:832.14m² 总价:819.53万元 均价:9,848.41元 套数:9 面积:1128.11m² 总价:417.00万元 均价:3,696.42元
29 2024-01-29 23:45:00 套数:20 面积:3044.58m² 总价:1,982.78万元 均价:6,512.47元 套数:12 面积:1205.31m² 总价:429.90万元 均价:3,566.72元
30 2024-01-30 23:45:00 套数:8 面积:1321.34m² 总价:839.75万元 均价:6,355.30元 套数:12 面积:1694.84m² 总价:702.00万元 均价:4,141.97元
31 2024-01-31 23:45:00 套数:24 面积:3225.77m² 总价:1,652.48万元 均价:5,122.76元 套数:8 面积:1018.64m² 总价:448.00万元 均价:4,398.02元
32 2024-02-01 23:45:00 套数:32 面积:4425.38m² 总价:2,734.78万元 均价:6,179.77元 套数:12 面积:1465.68m² 总价:492.80万元 均价:3,362.26元
33 2024-02-02 23:45:00 套数:12 面积:1636.63m² 总价:1,260.22万元 均价:7,700.11元 套数:46 面积:3782.59m² 总价:1,169.47万元 均价:3,091.72元
34 2024-02-03 23:45:00 套数:6 面积:1251.98m² 总价:1,151.38万元 均价:9,196.50元 套数:5 面积:716.9m² 总价:366.20万元 均价:5,108.10元
35 2024-02-04 23:45:00 套数:10 面积:1774.42m² 总价:1,253.54万元 均价:7,064.49元 套数:1 面积:143.76m² 总价:30.00万元 均价:2,086.81元
36 2024-02-05 23:45:00 套数:4 面积:591.73m² 总价:489.82万元 均价:8,277.68元 套数:6 面积:697.37m² 总价:243.50万元 均价:3,491.69元
37 2024-02-06 23:45:00 套数:7 面积:1061.31m² 总价:871.13万元 均价:8,208.06元 套数:10 面积:1291.77m² 总价:544.00万元 均价:4,211.28元
38 2024-02-07 23:45:00 套数:8 面积:1283.63m² 总价:658.64万元 均价:5,131.08元 套数:3 面积:416.72m² 总价:265.00万元 均价:6,359.19元
39 2024-02-08 23:45:00 套数:43 面积:6438.34m² 总价:5,374.01万元 均价:8,346.87元 套数:2 面积:178.61m² 总价:27.00万元 均价:1,511.67元
40 2024-02-09 23:45:00 套数:0 面积:0m² 总价:0元 均价:0.00元 套数:0 面积:0m² 总价:0元 均价:0.00元
41 2024-02-10 23:45:00 套数:0 面积:0m² 总价:0元 均价:0.00元 套数:0 面积:0m² 总价:0元 均价:0.00元
42 2024-02-11 23:45:00 套数:0 面积:0m² 总价:0元 均价:0.00元 套数:0 面积:0m² 总价:0元 均价:0.00元
43 2024-02-12 23:45:00 套数:0 面积:0m² 总价:0元 均价:0.00元 套数:0 面积:0m² 总价:0元 均价:0.00元
44 2024-02-13 23:45:00 套数:0 面积:0m² 总价:0元 均价:0.00元 套数:0 面积:0m² 总价:0元 均价:0.00元
45 2024-02-14 23:45:00 套数:0 面积:0m² 总价:0元 均价:0.00元 套数:0 面积:0m² 总价:0元 均价:0.00元
46 2024-02-15 23:45:00 套数:0 面积:0m² 总价:0元 均价:0.00元 套数:0 面积:0m² 总价:0元 均价:0.00元
47 2024-02-16 23:45:00 套数:0 面积:0m² 总价:0元 均价:0.00元 套数:0 面积:0m² 总价:0元 均价:0.00元
48 2024-02-17 23:45:00 套数:0 面积:0m² 总价:0元 均价:0.00元 套数:0 面积:0m² 总价:0元 均价:0.00元
49 2024-02-18 23:45:00 套数:5 面积:725.68m² 总价:438.58万元 均价:6,043.77元 套数:10 面积:1178.53m² 总价:430.00万元 均价:3,648.61元
50 2024-02-19 23:45:00 套数:9 面积:1571.47m² 总价:1,007.44万元 均价:6,410.83元 套数:7 面积:829.46m² 总价:323.00万元 均价:3,894.10元
51 2024-02-20 23:45:00 套数:8 面积:970.55m² 总价:675.59万元 均价:6,960.85元 套数:8 面积:1089.45m² 总价:370.00万元 均价:3,396.21元
52 2024-02-21 23:45:00 套数:5 面积:669.85m² 总价:473.94万元 均价:7,075.36元 套数:2 面积:394.73m² 总价:241.00万元 均价:6,105.44元
53 2024-02-22 23:45:00 套数:10 面积:1424.38m² 总价:1,025.85万元 均价:7,202.06元 套数:9 面积:1132.81m² 总价:493.00万元 均价:4,352.01元
54 2024-02-23 23:45:00 套数:0 面积:0m² 总价:0元 均价:0.00元 套数:7 面积:867.59m² 总价:301.00万元 均价:3,469.38元
55 2024-02-24 23:45:00 套数:0 面积:0m² 总价:0元 均价:0.00元 套数:1 面积:109.22m² 总价:35.00万元 均价:3,204.54元
56 2024-02-25 23:45:00 套数:1 面积:189.16m² 总价:150.45万元 均价:7,953.66元 套数:1 面积:150.94m² 总价:65.00万元 均价:4,306.35元
57 2024-02-26 23:45:00 套数:4 面积:702.48m² 总价:547.37万元 均价:7,792.00元 套数:11 面积:1357.27m² 总价:575.00万元 均价:4,236.45元
58 2024-02-27 23:45:00 套数:8 面积:1267.19m² 总价:860.90万元 均价:6,793.75元 套数:11 面积:1281.08m² 总价:414.50万元 均价:3,235.53元
59 2024-02-28 23:45:00 套数:5 面积:755.58m² 总价:589.97万元 均价:7,808.20元 套数:10 面积:1212.75m² 总价:472.50万元 均价:3,896.10元
60 2024-02-29 23:45:00 套数:3 面积:477.57m² 总价:310.90万元 均价:6,510.03元 套数:13 面积:1597.79m² 总价:619.00万元 均价:3,874.10元
61 2024-03-01 23:45:00 套数:8 面积:1051.74m² 总价:616.01万元 均价:5,857.06元 套数:8 面积:1080.22m² 总价:497.00万元 均价:4,600.91元
62 2024-03-02 23:45:00 套数:1 面积:184.14m² 总价:123.60万元 均价:6,712.28元 套数:1 面积:56.3m² 总价:10.30万元 均价:1,829.48元
63 2024-03-03 23:45:00 套数:2 面积:414.29m² 总价:472.67万元 均价:11,409.19元 套数:3 面积:408.5m² 总价:206.00万元 均价:5,042.84元
64 2024-03-04 23:45:00 套数:7 面积:1198.4m² 总价:921.40万元 均价:7,688.58元 套数:12 面积:1506.4m² 总价:531.53万元 均价:3,528.49元
65 2024-03-05 23:45:00 套数:7 面积:1171.1m² 总价:1,105.58万元 均价:9,440.49元 套数:9 面积:1208.58m² 总价:524.80万元 均价:4,342.25元
66 2024-03-06 23:45:00 套数:6 面积:664.66m² 总价:302.74万元 均价:4,554.81元 套数:17 面积:2184.78m² 总价:814.65万元 均价:3,728.76元
67 2024-03-07 23:45:00 套数:4 面积:773.56m² 总价:521.17万元 均价:6,737.30元 套数:11 面积:1311.5m² 总价:582.00万元 均价:4,437.67元
68 2024-03-08 23:45:00 套数:14 面积:2011.77m² 总价:1,298.66万元 均价:6,455.33元 套数:10 面积:1503.79m² 总价:765.00万元 均价:5,087.14元
69 2024-03-09 23:45:00 套数:0 面积:0m² 总价:0元 均价:0.00元 套数:2 面积:264.57m² 总价:127.00万元 均价:4,800.24元
70 2024-03-10 23:45:00 套数:1 面积:163.93m² 总价:157.02万元 均价:9,578.46元 套数:2 面积:287.99m² 总价:147.00万元 均价:5,104.34元
71 2024-03-11 23:45:00 套数:13 面积:2299.71m² 总价:2,656.30万元 均价:11,550.54元 套数:17 面积:2182.82m² 总价:823.00万元 均价:3,770.35元
72 2024-03-12 23:45:00 套数:7 面积:1249.3m² 总价:759.10万元 均价:6,076.20元 套数:16 面积:1754.69m² 总价:635.60万元 均价:3,622.29元
73 2024-03-13 23:45:00 套数:16 面积:2821.69m² 总价:2,404.88万元 均价:8,522.83元 套数:15 面积:1664.56m² 总价:618.40万元 均价:3,715.10元
74 2024-03-14 23:45:00 套数:12 面积:1954.72m² 总价:1,121.39万元 均价:5,736.84元 套数:13 面积:2237.46m² 总价:834.00万元 均价:3,727.44元
75 2024-03-15 23:45:00 套数:18 面积:2602.57m² 总价:1,669.45万元 均价:6,414.61元 套数:10 面积:1239.61m² 总价:493.20万元 均价:3,978.64元
76 2024-03-16 23:45:00 套数:2 面积:376.68m² 总价:356.69万元 均价:9,469.33元 套数:3 面积:390.54m² 总价:183.00万元 均价:4,685.82元
77 2024-03-17 23:45:00 套数:4 面积:646.44m² 总价:517.15万元 均价:8,000.00元 套数:3 面积:272.87m² 总价:88.00万元 均价:3,224.98元
78 2024-03-18 23:45:00 套数:43 面积:6720.1m² 总价:5,272.73万元 均价:7,846.21元 套数:15 面积:2009.51m² 总价:782.00万元 均价:3,891.50元
79 2024-03-19 23:45:00 套数:13 面积:1751.61m² 总价:1,113.82万元 均价:6,358.84元 套数:15 面积:2383.02m² 总价:1,182.37万元 均价:4,961.63元
80 2024-03-20 23:45:00 套数:15 面积:2604.32m² 总价:1,985.57万元 均价:7,624.14元 套数:14 面积:2089.71m² 总价:869.74万元 均价:4,162.03元
81 2024-03-21 23:45:00 套数:36 面积:7113.61m² 总价:5,485.24万元 均价:7,710.92元 套数:6 面积:981.67m² 总价:535.14万元 均价:5,451.29元
82 2024-03-22 23:45:00 套数:8 面积:1314.49m² 总价:1,075.34万元 均价:8,180.65元 套数:6 面积:908.37m² 总价:335.00万元 均价:3,687.92元
83 2024-03-23 23:45:00 套数:5 面积:590.96m² 总价:321.74万元 均价:5,444.44元 套数:1 面积:85.53m² 总价:38.00万元 均价:4,442.89元
84 2024-03-24 23:45:00 套数:1 面积:145.94m² 总价:75.00万元 均价:5,138.75元 套数:4 面积:458.94m² 总价:154.00万元 均价:3,355.56元
85 2024-03-25 23:45:00 套数:12 面积:1612.36m² 总价:1,278.95万元 均价:7,932.18元 套数:17 面积:2122.55m² 总价:721.60万元 均价:3,399.68元
86 2024-03-26 23:45:00 套数:13 面积:2044.88m² 总价:1,457.97万元 均价:7,129.88元 套数:17 面积:2111.21m² 总价:832.00万元 均价:3,940.85元
87 2024-03-27 23:45:00 套数:98 面积:1.49万m² 总价:10,156.82万元 均价:6,818.15元 套数:14 面积:1695.52m² 总价:560.30万元 均价:3,304.59元
88 2024-03-28 23:45:00 套数:162 面积:3.15万m² 总价:31,789.37万元 均价:10,098.82元 套数:18 面积:2521.62m² 总价:987.50万元 均价:3,916.13元
89 2024-03-29 23:45:00 套数:35 面积:5805.49m² 总价:4,319.69万元 均价:7,440.71元 套数:6 面积:596.26m² 总价:214.00万元 均价:3,589.04元
90 2024-03-30 23:45:00 套数:73 面积:1.19万m² 总价:8,281.50万元 均价:6,978.37元 套数:1 面积:125.62m² 总价:20.00万元 均价:1,592.10元
91 2024-03-31 23:45:00 套数:0 面积:0m² 总价:0元 均价:0.00元 套数:1 面积:123.73m² 总价:50.00万元 均价:4,041.06元
92 2024-04-01 23:45:00 套数:11 面积:1663.47m² 总价:1,071.81万元 均价:6,443.23元 套数:12 面积:1819.38m² 总价:861.00万元 均价:4,732.38元
93 2024-04-02 23:45:00 套数:5 面积:900.07m² 总价:441.56万元 均价:4,905.84元 套数:17 面积:2056.9m² 总价:820.50万元 均价:3,989.01元
94 2024-04-03 23:45:00 套数:42 面积:8053.71m² 总价:7,362.78万元 均价:9,142.10元 套数:10 面积:1257.78m² 总价:399.00万元 均价:3,172.26元
95 2024-04-04 23:45:00 套数:0 面积:0m² 总价:0元 均价:0.00元 套数:3 面积:452.34m² 总价:208.00万元 均价:4,598.31元
96 2024-04-05 23:45:00 套数:1 面积:103.65m² 总价:73.50万元 均价:7,090.77元 套数:4 面积:473.03m² 总价:237.00万元 均价:5,010.25元
97 2024-04-06 23:45:00 套数:0 面积:0m² 总价:0元 均价:0.00元 套数:6 面积:674.73m² 总价:271.20万元 均价:4,019.39元
98 2024-04-07 23:45:00 套数:3 面积:491.01m² 总价:344.09万元 均价:7,007.88元 套数:11 面积:2215.65m² 总价:732.00万元 均价:3,303.77元
99 2024-04-08 23:45:00 套数:16 面积:2685.15m² 总价:1,813.24万元 均价:6,752.85元 套数:12 面积:1705.94m² 总价:681.20万元 均价:3,993.11元
100 2024-04-09 23:45:00 套数:7 面积:981.69m² 总价:626.58万元 均价:6,382.68元 套数:13 面积:1685.42m² 总价:618.00万元 均价:3,666.74元
共221条上一页 123 下一页