-
重 置
数据区间:2024-01-01-2024-08-08(数据汇总)
商品房 套数:4,198 面积:67.99万m² 总价:519,368.00万元 均价:7,270.70元
二手房 套数:2,152 面积:27.63万m² 总价:109,186.59万元 均价:3,909.37元
序号 日期 商品房 二手房
1 2024-04-10 23:45:00 套数:13 面积:2153.33m² 总价:1,912.24万元 均价:8,880.40元 套数:9 面积:1079.98m² 总价:449.00万元 均价:4,157.47元
2 2024-04-11 23:45:00 套数:1 面积:149.77m² 总价:90.36万元 均价:6,033.38元 套数:18 面积:1927.6m² 总价:800.00万元 均价:4,150.24元
3 2024-04-12 23:45:00 套数:6 面积:1098.39m² 总价:1,109.67万元 均价:10,102.71元 套数:0 面积:0m² 总价:0元 均价:0.00元
4 2024-04-13 23:45:00 套数:2 面积:284.32m² 总价:195.74万元 均价:6,884.37元 套数:3 面积:387.11m² 总价:158.00万元 均价:4,081.53元
5 2024-04-14 23:45:00 套数:2 面积:353.35m² 总价:383.38万元 均价:10,849.96元 套数:6 面积:731.52m² 总价:310.00万元 均价:4,237.75元
6 2024-04-15 23:45:00 套数:13 面积:2205.19m² 总价:1,910.84万元 均价:8,665.14元 套数:9 面积:1005.73m² 总价:296.00万元 均价:2,943.14元
7 2024-04-16 23:45:00 套数:10 面积:1683.18m² 总价:1,388.57万元 均价:8,249.67元 套数:12 面积:1428.87m² 总价:468.00万元 均价:3,275.32元
8 2024-04-17 23:45:00 套数:20 面积:4616.47m² 总价:5,141.97万元 均价:11,138.31元 套数:14 面积:1782.43m² 总价:756.90万元 均价:4,246.45元
9 2024-04-18 23:45:00 套数:3 面积:478.13m² 总价:263.69万元 均价:5,514.95元 套数:11 面积:1278.49m² 总价:438.00万元 均价:3,425.92元
10 2024-04-19 23:45:00 套数:16 面积:2327.69m² 总价:1,556.11万元 均价:6,685.22元 套数:9 面积:1206.41m² 总价:488.00万元 均价:4,045.06元
11 2024-04-20 23:45:00 套数:174 面积:2.52万m² 总价:15,214.61万元 均价:6,038.84元 套数:1 面积:99.97m² 总价:48.00万元 均价:4,801.43元
12 2024-04-21 23:45:00 套数:68 面积:1.00万m² 总价:6,489.00万元 均价:6,466.70元 套数:5 面积:595.76m² 总价:225.00万元 均价:3,776.69元
13 2024-04-22 23:45:00 套数:10 面积:1575.41m² 总价:1,078.44万元 均价:6,845.47元 套数:24 面积:3254.88m² 总价:1,175.60万元 均价:3,611.81元
14 2024-04-23 23:45:00 套数:17 面积:2615.46m² 总价:1,820.46万元 均价:6,960.38元 套数:15 面积:2036.62m² 总价:812.30万元 均价:3,988.47元
15 2024-04-24 23:45:00 套数:9 面积:1632.55m² 总价:1,296.12万元 均价:7,939.22元 套数:19 面积:2163.91m² 总价:869.30万元 均价:4,017.27元
16 2024-04-25 23:45:00 套数:6 面积:1694.52m² 总价:852.83万元 均价:5,032.89元 套数:21 面积:2643.97m² 总价:1,058.30万元 均价:4,002.69元
17 2024-04-26 23:45:00 套数:6 面积:953.65m² 总价:655.68万元 均价:6,875.51元 套数:8 面积:1084.72m² 总价:428.00万元 均价:3,945.72元
18 2024-04-27 23:45:00 套数:4 面积:649.65m² 总价:635.08万元 均价:9,775.69元 套数:11 面积:1399.26m² 总价:543.00万元 均价:3,880.62元
19 2024-04-28 23:45:00 套数:10 面积:1610.22m² 总价:1,363.08万元 均价:8,465.20元 套数:13 面积:1716.98m² 总价:703.00万元 均价:4,094.40元
20 2024-04-29 23:45:00 套数:18 面积:2052.19m² 总价:1,115.72万元 均价:5,436.72元 套数:19 面积:2322.85m² 总价:824.50万元 均价:3,549.52元
21 2024-04-30 23:45:00 套数:18 面积:4414.89m² 总价:4,703.36万元 均价:10,653.41元 套数:6 面积:837.59m² 总价:320.00万元 均价:3,820.48元
22 2024-05-01 23:45:00 套数:22 面积:4002.84m² 总价:4,331.34万元 均价:10,820.66元 套数:0 面积:0m² 总价:0元 均价:0.00元
23 2024-05-02 23:45:00 套数:1 面积:285.43m² 总价:228.22万元 均价:7,995.71元 套数:0 面积:0m² 总价:0元 均价:0.00元
24 2024-05-03 23:45:00 套数:1 面积:86.55m² 总价:40.53万元 均价:4,682.84元 套数:3 面积:238.72m² 总价:90.80万元 均价:3,803.62元
25 2024-05-04 23:45:00 套数:1 面积:212.17m² 总价:189.91万元 均价:8,951.00元 套数:1 面积:97.69m² 总价:30.00万元 均价:3,070.94元
26 2024-05-05 23:45:00 套数:1 面积:427.98m² 总价:260.00万元 均价:6,075.05元 套数:10 面积:1327.94m² 总价:580.50万元 均价:4,371.43元
27 2024-05-06 23:45:00 套数:9 面积:1539.33m² 总价:1,186.33万元 均价:7,706.80元 套数:18 面积:2144.03m² 总价:884.70万元 均价:4,126.34元
28 2024-05-07 23:45:00 套数:6 面积:703.1m² 总价:284.46万元 均价:4,045.82元 套数:14 面积:2062.3m² 总价:762.00万元 均价:3,694.90元
29 2024-05-08 23:45:00 套数:13 面积:2327.63m² 总价:1,920.21万元 均价:8,249.64元 套数:19 面积:2279.71m² 总价:854.20万元 均价:3,746.95元
30 2024-05-09 23:45:00 套数:14 面积:2062.19m² 总价:1,453.10万元 均价:7,046.39元 套数:17 面积:1989.04m² 总价:808.76万元 均价:4,066.10元
31 2024-05-10 23:45:00 套数:22 面积:3480.41m² 总价:2,133.23万元 均价:6,129.24元 套数:17 面积:2127.73m² 总价:846.80万元 均价:3,979.81元
32 2024-05-11 23:45:00 套数:13 面积:2394.05m² 总价:2,446.22万元 均价:10,217.92元 套数:13 面积:1401.62m² 总价:499.00万元 均价:3,560.17元
33 2024-05-12 23:45:00 套数:0 面积:0m² 总价:0元 均价:0.00元 套数:4 面积:428.23m² 总价:145.00万元 均价:3,386.03元
34 2024-05-13 23:45:00 套数:10 面积:1625.13m² 总价:1,309.62万元 均价:8,058.59元 套数:19 面积:2367.06m² 总价:935.40万元 均价:3,951.74元
35 2024-05-14 23:45:00 套数:15 面积:2412.42m² 总价:1,516.34万元 均价:6,285.54元 套数:16 面积:1987.88m² 总价:690.90万元 均价:3,475.56元
36 2024-05-15 23:45:00 套数:9 面积:1470.3m² 总价:1,241.39万元 均价:8,443.09元 套数:10 面积:1222.34m² 总价:398.30万元 均价:3,258.48元
37 2024-05-16 23:45:00 套数:11 面积:2155.58m² 总价:1,289.46万元 均价:5,981.98元 套数:11 面积:1299.07m² 总价:548.00万元 均价:4,218.39元
38 2024-05-17 23:00:00 套数:17 面积:4220.85m² 总价:4,387.15万元 均价:10,393.98元 套数:8 面积:981.99m² 总价:346.00万元 均价:3,523.46元
39 2024-05-18 23:45:00 套数:2 面积:294.66m² 总价:210.03万元 均价:7,127.74元 套数:5 面积:691.48m² 总价:290.00万元 均价:4,193.89元
40 2024-05-19 23:45:00 套数:16 面积:4361.05m² 总价:4,706.75万元 均价:10,792.71元 套数:2 面积:263.05m² 总价:106.60万元 均价:4,052.46元
41 2024-05-20 23:45:00 套数:18 面积:2980.19m² 总价:2,129.63万元 均价:7,145.94元 套数:17 面积:2344.81m² 总价:930.00万元 均价:3,966.21元
42 2024-05-21 23:45:00 套数:9 面积:1378.96m² 总价:986.08万元 均价:7,150.90元 套数:12 面积:1573.7m² 总价:636.50万元 均价:4,044.61元
43 2024-05-22 23:45:00 套数:11 面积:1846.62m² 总价:1,218.65万元 均价:6,599.36元 套数:17 面积:2315.55m² 总价:943.00万元 均价:4,072.47元
44 2024-05-23 23:45:00 套数:8 面积:1321.01m² 总价:919.44万元 均价:6,960.16元 套数:22 面积:3230.55m² 总价:1,476.20万元 均价:4,569.50元
45 2024-05-24 19:45:00 套数:11 面积:1642.07m² 总价:856.75万元 均价:5,217.50元 套数:7 面积:840.4m² 总价:315.00万元 均价:3,748.22元
46 2024-05-25 23:45:00 套数:1 面积:154.63m² 总价:60.00万元 均价:3,880.23元 套数:0 面积:0m² 总价:0元 均价:0.00元
47 2024-05-26 23:45:00 套数:0 面积:0m² 总价:0元 均价:0.00元 套数:4 面积:452.5m² 总价:132.00万元 均价:2,917.13元
48 2024-05-27 23:45:00 套数:12 面积:1772.67m² 总价:1,218.92万元 均价:6,876.16元 套数:25 面积:2890.56m² 总价:978.22万元 均价:3,384.19元
49 2024-05-28 23:45:00 套数:20 面积:3316.15m² 总价:3,022.18万元 均价:9,113.52元 套数:17 面积:1986.3m² 总价:613.00万元 均价:3,086.14元
50 2024-05-29 23:45:00 套数:14 面积:2362.52m² 总价:2,021.89万元 均价:8,558.19元 套数:12 面积:1669.49m² 总价:536.30万元 均价:3,212.36元
51 2024-05-30 23:45:00 套数:28 面积:4061.17m² 总价:2,497.03万元 均价:6,148.55元 套数:9 面积:1327.52m² 总价:546.00万元 均价:4,112.93元
52 2024-05-31 23:45:00 套数:27 面积:4414.89m² 总价:3,175.84万元 均价:7,193.47元 套数:9 面积:1061.15m² 总价:335.00万元 均价:3,156.95元
53 2024-06-01 23:45:00 套数:1 面积:104.47m² 总价:44.40万元 均价:4,250.00元 套数:1 面积:93.83m² 总价:30.00万元 均价:3,197.27元
54 2024-06-02 23:45:00 套数:1 面积:107.6m² 总价:55.80万元 均价:5,185.87元 套数:3 面积:426.73m² 总价:151.00万元 均价:3,538.54元
55 2024-06-03 23:45:00 套数:27 面积:4007.21m² 总价:2,858.81万元 均价:7,134.16元 套数:17 面积:2648.15m² 总价:1,101.00万元 均价:4,157.62元
56 2024-06-04 23:45:00 套数:16 面积:2862.24m² 总价:2,796.62万元 均价:9,770.74元 套数:15 面积:2338.85m² 总价:1,260.40万元 均价:5,388.97元
57 2024-06-05 23:45:00 套数:8 面积:1328.47m² 总价:1,200.24万元 均价:9,034.76元 套数:8 面积:1033.77m² 总价:401.40万元 均价:3,882.88元
58 2024-06-06 23:45:00 套数:9 面积:1752.5m² 总价:1,560.48万元 均价:8,904.31元 套数:17 面积:1921.99m² 总价:858.50万元 均价:4,466.72元
59 2024-06-07 23:45:00 套数:8 面积:1285.55m² 总价:1,008.19万元 均价:7,842.50元 套数:12 面积:1573.52m² 总价:490.00万元 均价:3,114.04元
60 2024-06-08 23:45:00 套数:0 面积:0m² 总价:0元 均价:0.00元 套数:1 面积:87.88m² 总价:25.00万元 均价:2,844.79元
61 2024-06-09 23:45:00 套数:5 面积:508.65m² 总价:250.00万元 均价:4,914.97元 套数:0 面积:0m² 总价:0元 均价:0.00元
62 2024-06-10 23:45:00 套数:0 面积:0m² 总价:0元 均价:0.00元 套数:6 面积:790.35m² 总价:327.00万元 均价:4,137.41元
63 2024-06-11 23:45:00 套数:6 面积:910.71m² 总价:620.21万元 均价:6,810.17元 套数:15 面积:1802.27m² 总价:520.43万元 均价:2,887.65元
64 2024-06-12 23:45:00 套数:15 面积:2051.26m² 总价:1,442.18万元 均价:7,030.70元 套数:21 面积:2336.3m² 总价:883.52万元 均价:3,781.71元
65 2024-06-13 23:45:00 套数:10 面积:2376.81m² 总价:2,332.56万元 均价:9,813.81元 套数:10 面积:1332.83m² 总价:568.00万元 均价:4,261.60元
66 2024-06-14 23:45:00 套数:24 面积:3454.96m² 总价:1,994.37万元 均价:5,772.47元 套数:10 面积:1226.08m² 总价:506.10万元 均价:4,127.79元
67 2024-06-15 23:45:00 套数:26 面积:3862.43m² 总价:2,596.89万元 均价:6,723.46元 套数:3 面积:402.66m² 总价:178.00万元 均价:4,420.60元
68 2024-06-16 23:45:00 套数:0 面积:0m² 总价:0元 均价:0.00元 套数:2 面积:374.65m² 总价:220.00万元 均价:5,872.15元
69 2024-06-17 23:45:00 套数:12 面积:1989.72m² 总价:1,413.57万元 均价:7,104.38元 套数:17 面积:2331.82m² 总价:930.90万元 均价:3,992.16元
70 2024-06-18 23:45:00 套数:18 面积:3080.15m² 总价:2,504.42万元 均价:8,130.85元 套数:15 面积:2212.04m² 总价:904.14万元 均价:4,087.35元
71 2024-06-19 23:45:00 套数:21 面积:3186.81m² 总价:2,258.40万元 均价:7,086.70元 套数:11 面积:1301.08m² 总价:442.50万元 均价:3,400.99元
72 2024-06-20 23:45:00 套数:38 面积:5972.86m² 总价:3,936.57万元 均价:6,590.76元 套数:6 面积:634.97m² 总价:251.00万元 均价:3,952.94元
73 2024-06-21 23:45:00 套数:47 面积:7424.14m² 总价:4,685.18万元 均价:6,310.74元 套数:16 面积:1997.97m² 总价:721.10万元 均价:3,609.16元
74 2024-06-22 23:45:00 套数:42 面积:6199.76m² 总价:4,286.52万元 均价:6,914.00元 套数:2 面积:305.57m² 总价:138.00万元 均价:4,516.14元
75 2024-06-23 23:45:00 套数:55 面积:7928.06m² 总价:4,148.74万元 均价:5,232.99元 套数:5 面积:673.36m² 总价:254.00万元 均价:3,772.13元
76 2024-06-24 23:45:00 套数:196 面积:3.10万m² 总价:28,021.54万元 均价:9,031.67元 套数:22 面积:2702.92m² 总价:1,050.97万元 均价:3,888.29元
77 2024-06-25 23:45:00 套数:422 面积:6.70万m² 总价:54,040.03万元 均价:8,065.59元 套数:6 面积:621.21m² 总价:206.00万元 均价:3,316.11元
78 2024-06-26 23:45:00 套数:224 面积:3.54万m² 总价:28,732.43万元 均价:8,116.47元 套数:17 面积:2475.17m² 总价:951.00万元 均价:3,842.16元
79 2024-06-27 23:45:00 套数:276 面积:4.41万m² 总价:29,178.27万元 均价:6,615.22元 套数:14 面积:1981.12m² 总价:802.25万元 均价:4,049.45元
80 2024-06-28 23:45:00 套数:234 面积:3.89万m² 总价:32,179.30万元 均价:8,262.46元 套数:8 面积:882.85m² 总价:293.00万元 均价:3,318.80元
81 2024-06-29 23:45:00 套数:13 面积:2140.48m² 总价:1,519.86万元 均价:7,100.58元 套数:4 面积:418.85m² 总价:142.00万元 均价:3,390.24元
82 2024-06-30 23:45:00 套数:0 面积:0m² 总价:0元 均价:0.00元 套数:0 面积:0m² 总价:0元 均价:0.00元
83 2024-07-01 23:45:00 套数:36 面积:4707.04m² 总价:2,479.23万元 均价:5,267.07元 套数:14 面积:1465.97m² 总价:409.60万元 均价:2,794.05元
84 2024-07-02 23:45:00 套数:59 面积:9480.35m² 总价:4,775.67万元 均价:5,037.45元 套数:10 面积:1284.78m² 总价:592.70万元 均价:4,613.24元
85 2024-07-03 23:45:00 套数:11 面积:1763.78m² 总价:1,240.30万元 均价:7,032.05元 套数:17 面积:2090.28m² 总价:703.81万元 均价:3,367.06元
86 2024-07-04 23:45:00 套数:16 面积:2515.69m² 总价:1,830.69万元 均价:7,277.10元 套数:15 面积:1712.96m² 总价:436.13万元 均价:2,546.06元
87 2024-07-05 23:45:00 套数:22 面积:3296.61m² 总价:2,010.89万元 均价:6,099.86元 套数:5 面积:623.63m² 总价:193.00万元 均价:3,094.78元
88 2024-07-06 23:45:00 套数:0 面积:0m² 总价:0元 均价:0.00元 套数:3 面积:371.97m² 总价:135.00万元 均价:3,629.32元
89 2024-07-07 23:45:00 套数:0 面积:0m² 总价:0元 均价:0.00元 套数:8 面积:859.69m² 总价:319.00万元 均价:3,710.64元
90 2024-07-08 23:45:00 套数:10 面积:1786.12m² 总价:1,768.07万元 均价:9,898.92元 套数:18 面积:2206.73m² 总价:790.10万元 均价:3,580.39元
91 2024-07-09 23:45:00 套数:14 面积:4080.64m² 总价:4,295.60万元 均价:10,526.79元 套数:12 面积:1524.44m² 总价:535.00万元 均价:3,509.49元
92 2024-07-10 23:45:00 套数:9 面积:1206.75m² 总价:602.10万元 均价:4,989.41元 套数:11 面积:1305.58m² 总价:488.80万元 均价:3,743.90元
93 2024-07-11 23:45:00 套数:4 面积:611.14m² 总价:465.39万元 均价:7,615.14元 套数:22 面积:2731.2m² 总价:952.70万元 均价:3,488.21元
94 2024-07-12 23:45:00 套数:7 面积:1015.17m² 总价:600.49万元 均价:5,915.17元 套数:13 面积:1780.99m² 总价:632.00万元 均价:3,548.59元
95 2024-07-13 23:45:00 套数:0 面积:0m² 总价:0元 均价:0.00元 套数:5 面积:647.05m² 总价:241.00万元 均价:3,724.54元
96 2024-07-14 23:45:00 套数:0 面积:0m² 总价:0元 均价:0.00元 套数:3 面积:340.48m² 总价:111.00万元 均价:3,260.10元
97 2024-07-15 23:45:00 套数:12 面积:1771.91m² 总价:1,294.11万元 均价:7,303.49元 套数:21 面积:2849.55m² 总价:1,227.50万元 均价:4,307.70元
98 2024-07-16 23:45:00 套数:5 面积:846.35m² 总价:454.43万元 均价:5,369.31元 套数:17 面积:2653.49m² 总价:1,114.55万元 均价:4,200.32元
99 2024-07-17 23:45:00 套数:17 面积:2557.84m² 总价:1,632.93万元 均价:6,384.02元 套数:12 面积:1518.96m² 总价:659.50万元 均价:4,341.79元
100 2024-07-18 23:45:00 套数:5 面积:858.7m² 总价:614.69万元 均价:7,158.40元 套数:21 面积:2512.96m² 总价:848.00万元 均价:3,374.51元
共221条上一页 123 下一页