-
重 置
数据区间:2024-01-01-2024-09-01(数据汇总)
商品房 套数:4,258 面积:69.08万m² 总价:528,966.06万元 均价:7,307.70元
二手房 套数:2,245 面积:28.76万m² 总价:113,844.49万元 均价:3,922.90元
序号 日期 商品房 二手房
1 2024-07-19 23:45:00 套数:15 面积:2461.11m² 总价:1,941.88万元 均价:7,890.25元 套数:14 面积:1719.4m² 总价:560.40万元 均价:3,259.28元
2 2024-07-20 23:45:00 套数:0 面积:0m² 总价:0元 均价:0.00元 套数:0 面积:0m² 总价:0元 均价:0.00元
3 2024-07-21 23:45:00 套数:0 面积:0m² 总价:0元 均价:0.00元 套数:4 面积:549.16m² 总价:226.00万元 均价:4,115.38元
4 2024-07-22 23:45:00 套数:8 面积:1177.17m² 总价:858.35万元 均价:7,291.63元 套数:15 面积:1762.65m² 总价:440.90万元 均价:2,501.35元
5 2024-07-23 23:45:00 套数:7 面积:924.53m² 总价:665.04万元 均价:7,193.33元 套数:10 面积:1377.91m² 总价:412.85万元 均价:2,996.20元
6 2024-07-24 23:45:00 套数:15 面积:2205.71m² 总价:1,193.81万元 均价:5,412.36元 套数:10 面积:1308.43m² 总价:527.00万元 均价:4,027.73元
7 2024-07-25 23:45:00 套数:10 面积:2037.04m² 总价:1,821.46万元 均价:8,941.68元 套数:17 面积:2106.01m² 总价:795.50万元 均价:3,777.29元
8 2024-07-26 23:45:00 套数:8 面积:1267.1m² 总价:938.40万元 均价:7,405.80元 套数:11 面积:1534.75m² 总价:549.10万元 均价:3,577.78元
9 2024-07-27 23:45:00 套数:1 面积:169.81m² 总价:91.99万元 均价:5,417.00元 套数:2 面积:266.08m² 总价:99.00万元 均价:3,720.55元
10 2024-07-28 23:45:00 套数:2 面积:350.45m² 总价:267.87万元 均价:7,643.49元 套数:6 面积:745.93m² 总价:328.00万元 均价:4,397.20元
11 2024-07-29 23:45:00 套数:4 面积:621.29m² 总价:403.76万元 均价:6,498.63元 套数:23 面积:3596.58m² 总价:1,740.80万元 均价:4,840.14元
12 2024-07-30 23:45:00 套数:11 面积:1768.65m² 总价:1,326.58万元 均价:7,500.52元 套数:15 面积:1794.37m² 总价:802.00万元 均价:4,469.54元
13 2024-07-31 23:45:00 套数:5 面积:751.31m² 总价:504.10万元 均价:6,709.57元 套数:17 面积:2275.35m² 总价:1,024.00万元 均价:4,500.41元
14 2024-08-01 23:45:00 套数:7 面积:1152.77m² 总价:1,392.42万元 均价:12,078.94元 套数:15 面积:2100.64m² 总价:866.00万元 均价:4,122.55元
15 2024-08-02 23:45:00 套数:9 面积:1526.43m² 总价:1,517.20万元 均价:9,939.54元 套数:14 面积:1813.98m² 总价:669.00万元 均价:3,688.02元
16 2024-08-03 23:45:00 套数:0 面积:0m² 总价:0元 均价:0.00元 套数:0 面积:0m² 总价:0元 均价:0.00元
17 2024-08-04 23:45:00 套数:6 面积:1029.11m² 总价:692.87万元 均价:6,732.62元 套数:5 面积:756.26m² 总价:250.00万元 均价:3,305.74元
18 2024-08-05 23:45:00 套数:7 面积:1259.55m² 总价:1,041.70万元 均价:8,270.37元 套数:0 面积:0m² 总价:0元 均价:0.00元
19 2024-08-06 23:45:00 套数:9 面积:1276.82m² 总价:622.49万元 均价:4,875.31元 套数:12 面积:2435.36m² 总价:2,082.00万元 均价:8,549.04元
20 2024-08-07 23:45:00 套数:28 面积:4390.1m² 总价:2,346.42万元 均价:5,344.79元 套数:9 面积:1062.19m² 总价:433.00万元 均价:4,076.48元
21 2024-08-08 23:45:00 套数:10 面积:1793.87m² 总价:1,605.40万元 均价:8,949.37元 套数:14 面积:1901.01m² 总价:786.00万元 均价:4,134.64元
22 2024-08-09 23:45:00 套数:6 面积:1232.19m² 总价:864.70万元 均价:7,017.63元 套数:13 面积:1454.62m² 总价:641.50万元 均价:4,410.09元
23 2024-08-10 23:45:00 套数:2 面积:274.89m² 总价:192.57万元 均价:7,005.10元 套数:3 面积:432.21m² 总价:190.00万元 均价:4,396.01元
24 2024-08-11 23:45:00 套数:0 面积:0m² 总价:0元 均价:0.00元 套数:0 面积:0m² 总价:0元 均价:0.00元
25 2024-08-12 23:45:00 套数:4 面积:781.76m² 总价:626.09万元 均价:8,008.77元 套数:12 面积:1451.6m² 总价:527.60万元 均价:3,634.61元
26 2024-08-13 23:45:00 套数:5 面积:1111.16m² 总价:1,040.52万元 均价:9,364.23元 套数:6 面积:794.4m² 总价:429.00万元 均价:5,400.30元
27 2024-08-14 23:45:00 套数:4 面积:535.33m² 总价:369.22万元 均价:6,897.10元 套数:11 面积:1312.23m² 总价:541.00万元 均价:4,122.75元
28 2024-08-15 23:45:00 套数:9 面积:1788.27m² 总价:2,190.25万元 均价:12,247.88元 套数:7 面积:851.35m² 总价:319.00万元 均价:3,746.99元
29 2024-08-16 23:45:00 套数:7 面积:1017.01m² 总价:722.14万元 均价:7,100.57元 套数:9 面积:1342.85m² 总价:575.00万元 均价:4,281.93元
30 2024-08-17 23:45:00 套数:0 面积:0m² 总价:0元 均价:0.00元 套数:3 面积:447.76m² 总价:183.00万元 均价:4,087.01元
31 2024-08-18 14:00:00 套数:0 面积:0m² 总价:0元 均价:0.00元 套数:1 面积:177.03m² 总价:85.00万元 均价:4,801.45元
32 2024-08-29 23:45:00 套数:11 面积:2173.75m² 总价:2,114.25万元 均价:9,726.27元 套数:13 面积:1655.32m² 总价:651.30万元 均价:3,934.59元
33 2024-08-30 23:45:00 套数:8 面积:1316.72m² 总价:1,083.07万元 均价:8,225.51元 套数:12 面积:1099.89m² 总价:399.00万元 均价:3,627.64元
34 2024-08-31 23:45:00 套数:3 面积:498.11m² 总价:325.31万元 均价:6,530.93元 套数:1 面积:124.48m² 总价:39.00万元 均价:3,133.03元
35 2024-09-01 23:45:00 套数:1 面积:132.21m² 总价:69.94万元 均价:5,290.00元 套数:2 面积:186.56m² 总价:77.50万元 均价:4,154.16元
共235条上一页 123 下一页