-
重 置
数据区间:2025-01-01-2025-07-13(数据汇总)
商品房 套数:2,626 面积:45.80万m² 总价:346,794.68万元 均价:7,606.47元
二手房 套数:1,774 面积:22.80万m² 总价:90,477.05万元 均价:4,048.11元
序号 日期 商品房 二手房
1 2025-01-01 23:45:00 套数:0 面积:0m² 总价:0元 均价:0.00元 套数:3 面积:362.54m² 总价:163.00万元 均价:4,496.06元
2 2025-01-02 23:45:00 套数:8 面积:1413.6m² 总价:1,033.84万元 均价:7,313.49元 套数:8 面积:912.42m² 总价:291.00万元 均价:3,189.32元
3 2025-01-03 23:45:00 套数:16 面积:3262.23m² 总价:2,723.11万元 均价:8,347.39元 套数:10 面积:1389.6m² 总价:474.00万元 均价:3,411.05元
4 2025-01-04 23:45:00 套数:2 面积:301.88m² 总价:239.57万元 均价:7,935.77元 套数:2 面积:236.34m² 总价:110.00万元 均价:4,654.31元
5 2025-01-05 23:45:00 套数:1 面积:55.77m² 总价:23.74万元 均价:4,256.07元 套数:7 面积:921.12m² 总价:423.00万元 均价:4,592.24元
6 2025-01-06 23:45:00 套数:19 面积:3518.69m² 总价:2,871.96万元 均价:8,162.02元 套数:0 面积:0m² 总价:0元 均价:0.00元
7 2025-01-07 23:45:00 套数:7 面积:1202.64m² 总价:883.18万元 均价:7,343.68元 套数:16 面积:1777m² 总价:551.50万元 均价:3,103.55元
8 2025-01-08 23:45:00 套数:12 面积:2030.64m² 总价:1,787.59万元 均价:8,803.08元 套数:7 面积:799.68m² 总价:283.00万元 均价:3,538.92元
9 2025-01-09 23:45:00 套数:7 面积:980.91m² 总价:549.23万元 均价:5,599.18元 套数:15 面积:1971.61m² 总价:765.80万元 均价:3,884.14元
10 2025-01-10 23:45:00 套数:11 面积:2054.28m² 总价:1,615.48万元 均价:7,863.96元 套数:12 面积:1305.22m² 总价:461.00万元 均价:3,531.97元
11 2025-01-11 23:45:00 套数:4 面积:931.64m² 总价:999.26万元 均价:10,725.85元 套数:0 面积:0m² 总价:0元 均价:0.00元
12 2025-01-12 23:45:00 套数:0 面积:0m² 总价:0元 均价:0.00元 套数:6 面积:705.19m² 总价:250.00万元 均价:3,545.14元
13 2025-01-13 23:45:00 套数:7 面积:1457.21m² 总价:1,655.66万元 均价:11,361.82元 套数:16 面积:1700.91m² 总价:633.00万元 均价:3,721.54元
14 2025-01-14 23:45:00 套数:8 面积:1552.6m² 总价:1,406.97万元 均价:9,062.04元 套数:19 面积:2161.26m² 总价:811.60万元 均价:3,755.22元
15 2025-01-15 23:45:00 套数:6 面积:962.45m² 总价:692.74万元 均价:7,197.69元 套数:10 面积:1420.89m² 总价:559.00万元 均价:3,934.15元
16 2025-01-16 23:45:00 套数:29 面积:4974.32m² 总价:4,089.06万元 均价:8,220.35元 套数:4 面积:584.12m² 总价:166.00万元 均价:2,841.88元
17 2025-01-17 23:45:00 套数:11 面积:1859.83m² 总价:1,512.87万元 均价:8,134.46元 套数:14 面积:1698m² 总价:667.50万元 均价:3,931.10元
18 2025-01-18 23:45:00 套数:2 面积:313.54m² 总价:280.11万元 均价:8,933.66元 套数:3 面积:416.64m² 总价:180.00万元 均价:4,320.28元
19 2025-01-19 23:45:00 套数:1 面积:155.69m² 总价:135.39万元 均价:8,695.81元 套数:6 面积:717.27m² 总价:326.00万元 均价:4,545.01元
20 2025-01-20 23:45:00 套数:50 面积:1.07万m² 总价:10,198.36万元 均价:9,515.32元 套数:12 面积:1287.38m² 总价:544.50万元 均价:4,229.52元
21 2025-01-21 23:45:00 套数:6 面积:1048.55m² 总价:565.64万元 均价:5,394.46元 套数:7 面积:940.71m² 总价:360.60万元 均价:3,833.27元
22 2025-01-22 23:45:00 套数:9 面积:1473.34m² 总价:1,129.18万元 均价:7,664.05元 套数:20 面积:2889.77m² 总价:883.83万元 均价:3,058.47元
23 2025-01-23 23:45:00 套数:4 面积:717.62m² 总价:652.03万元 均价:9,086.01元 套数:10 面积:1230.55m² 总价:455.00万元 均价:3,697.53元
24 2025-01-24 23:45:00 套数:71 面积:1.33万m² 总价:13,049.94万元 均价:9,818.39元 套数:7 面积:754.23m² 总价:283.00万元 均价:3,752.17元
25 2025-01-25 23:45:00 套数:50 面积:1.04万m² 总价:10,609.90万元 均价:10,204.68元 套数:1 面积:141.79m² 总价:75.00万元 均价:5,289.51元
26 2025-01-26 23:45:00 套数:5 面积:1072.27m² 总价:720.37万元 均价:6,718.22元 套数:6 面积:881.84m² 总价:264.00万元 均价:2,993.74元
27 2025-01-27 23:45:00 套数:1 面积:128.81m² 总价:111.28万元 均价:8,639.00元 套数:1 面积:203.42m² 总价:160.00万元 均价:7,865.50元
28 2025-01-28 23:45:00 套数:0 面积:0m² 总价:0元 均价:0.00元 套数:0 面积:0m² 总价:0元 均价:0.00元
29 2025-01-29 23:45:00 套数:0 面积:0m² 总价:0元 均价:0.00元 套数:0 面积:0m² 总价:0元 均价:0.00元
30 2025-01-30 23:45:00 套数:0 面积:0m² 总价:0元 均价:0.00元 套数:0 面积:0m² 总价:0元 均价:0.00元
31 2025-01-31 23:45:00 套数:0 面积:0m² 总价:0元 均价:0.00元 套数:0 面积:0m² 总价:0元 均价:0.00元
32 2025-02-01 23:45:00 套数:0 面积:0m² 总价:0元 均价:0.00元 套数:1 面积:131.6m² 总价:65.00万元 均价:4,939.21元
33 2025-02-02 23:45:00 套数:0 面积:0m² 总价:0元 均价:0.00元 套数:0 面积:0m² 总价:0元 均价:0.00元
34 2025-02-03 23:45:00 套数:1 面积:143.61m² 总价:70.20万元 均价:4,888.00元 套数:0 面积:0m² 总价:0元 均价:0.00元
35 2025-02-04 23:45:00 套数:0 面积:0m² 总价:0元 均价:0.00元 套数:1 面积:218.1m² 总价:97.00万元 均价:4,447.50元
36 2025-02-05 23:45:00 套数:0 面积:0m² 总价:0元 均价:0.00元 套数:5 面积:532.48m² 总价:191.00万元 均价:3,586.99元
37 2025-02-06 23:45:00 套数:5 面积:869.93m² 总价:1,124.84万元 均价:12,930.25元 套数:6 面积:886.63m² 总价:428.00万元 均价:4,827.27元
38 2025-02-07 23:45:00 套数:7 面积:1189.22m² 总价:871.21万元 均价:7,325.93元 套数:8 面积:976.81m² 总价:463.60万元 均价:4,746.06元
39 2025-02-08 23:45:00 套数:1 面积:147.79m² 总价:107.15万元 均价:7,250.00元 套数:1 面积:115.23m² 总价:40.00万元 均价:3,471.32元
40 2025-02-09 23:45:00 套数:0 面积:0m² 总价:0元 均价:0.00元 套数:0 面积:0m² 总价:0元 均价:0.00元
41 2025-02-10 23:45:00 套数:10 面积:2269.46m² 总价:2,269.46万元 均价:10,000.00元 套数:10 面积:912.93m² 总价:304.10万元 均价:3,331.03元
42 2025-02-11 23:45:00 套数:10 面积:1664.94m² 总价:1,113.49万元 均价:6,687.87元 套数:5 面积:697.82m² 总价:295.00万元 均价:4,227.45元
43 2025-02-12 23:45:00 套数:2 面积:303.19m² 总价:149.02万元 均价:4,914.97元 套数:3 面积:382.78m² 总价:141.50万元 均价:3,696.64元
44 2025-02-13 23:45:00 套数:6 面积:1179.09m² 总价:988.02万元 均价:8,379.43元 套数:8 面积:1083.58m² 总价:418.00万元 均价:3,857.55元
45 2025-02-14 23:45:00 套数:6 面积:1285.21m² 总价:1,237.70万元 均价:9,630.32元 套数:13 面积:1644.78m² 总价:678.00万元 均价:4,122.13元
46 2025-02-15 23:45:00 套数:0 面积:0m² 总价:0元 均价:0.00元 套数:3 面积:311.35m² 总价:140.50万元 均价:4,512.60元
47 2025-02-16 23:45:00 套数:0 面积:0m² 总价:0元 均价:0.00元 套数:3 面积:491.11m² 总价:273.30万元 均价:5,564.94元
48 2025-02-17 23:45:00 套数:6 面积:1016.07m² 总价:824.57万元 均价:8,115.33元 套数:14 面积:1883.68m² 总价:788.87万元 均价:4,187.89元
49 2025-02-18 23:45:00 套数:5 面积:799.46m² 总价:548.95万元 均价:6,866.49元 套数:16 面积:2067.32m² 总价:707.00万元 均价:3,419.89元
50 2025-02-19 23:45:00 套数:3 面积:718.74m² 总价:1,050.74万元 均价:14,619.23元 套数:11 面积:2015.96m² 总价:953.00万元 均价:4,727.28元
51 2025-02-20 23:45:00 套数:9 面积:1348.64m² 总价:854.91万元 均价:6,339.04元 套数:6 面积:708.13m² 总价:255.31万元 均价:3,605.34元
52 2025-02-21 23:45:00 套数:6 面积:969.46m² 总价:726.63万元 均价:7,495.19元 套数:6 面积:806.17m² 总价:270.00万元 均价:3,349.17元
53 2025-02-22 23:45:00 套数:3 面积:496.34m² 总价:308.36万元 均价:6,212.59元 套数:1 面积:98.78m² 总价:28.00万元 均价:2,834.58元
54 2025-02-23 23:45:00 套数:9 面积:1158.54m² 总价:405.49万元 均价:3,500.00元 套数:4 面积:633.88m² 总价:290.80万元 均价:4,587.62元
55 2025-02-24 23:45:00 套数:4 面积:439.74m² 总价:169.79万元 均价:3,861.21元 套数:8 面积:965.37m² 总价:447.80万元 均价:4,638.64元
56 2025-02-25 23:45:00 套数:6 面积:971.03m² 总价:627.88万元 均价:6,466.08元 套数:16 面积:1990.93m² 总价:693.00万元 均价:3,480.79元
57 2025-02-26 23:45:00 套数:3 面积:652.29m² 总价:559.00万元 均价:8,569.81元 套数:13 面积:1405.88m² 总价:510.70万元 均价:3,632.60元
58 2025-02-27 23:45:00 套数:12 面积:1474.47m² 总价:936.91万元 均价:6,354.24元 套数:11 面积:1693.9m² 总价:692.60万元 均价:4,088.79元
59 2025-02-28 23:45:00 套数:22 面积:2440.46m² 总价:1,102.15万元 均价:4,516.14元 套数:15 面积:1658.95m² 总价:541.50万元 均价:3,264.11元
60 2025-03-01 23:45:00 套数:1 面积:254.24m² 总价:365.00万元 均价:14,356.51元 套数:2 面积:239.95m² 总价:83.00万元 均价:3,459.05元
61 2025-03-02 23:45:00 套数:14 面积:1235.08m² 总价:308.77万元 均价:2,500.00元 套数:2 面积:275.24m² 总价:113.45万元 均价:4,121.85元
62 2025-03-03 23:45:00 套数:17 面积:3138.77m² 总价:2,168.62万元 均价:6,909.15元 套数:12 面积:1678.44m² 总价:704.00万元 均价:4,194.37元
63 2025-03-04 23:45:00 套数:30 面积:4191.6m² 总价:2,384.56万元 均价:5,688.89元 套数:5 面积:526.92m² 总价:201.00万元 均价:3,814.55元
64 2025-03-05 23:45:00 套数:12 面积:1046.61m² 总价:436.33万元 均价:4,168.92元 套数:16 面积:1824.96m² 总价:684.00万元 均价:3,748.03元
65 2025-03-06 23:45:00 套数:13 面积:1722.14m² 总价:998.34万元 均价:5,797.06元 套数:14 面积:1676.15m² 总价:569.00万元 均价:3,394.68元
66 2025-03-07 23:45:00 套数:7 面积:1105.9m² 总价:791.44万元 均价:7,156.55元 套数:14 面积:1710.72m² 总价:731.30万元 均价:4,274.81元
67 2025-03-08 23:45:00 套数:1 面积:259.42m² 总价:269.54万元 均价:10,390.00元 套数:2 面积:280.5m² 总价:80.00万元 均价:2,852.05元
68 2025-03-09 23:45:00 套数:0 面积:0m² 总价:0元 均价:0.00元 套数:2 面积:238.55m² 总价:110.00万元 均价:4,611.18元
69 2025-03-10 23:45:00 套数:6 面积:935.95m² 总价:515.05万元 均价:5,503.01元 套数:15 面积:2029.26m² 总价:869.00万元 均价:4,282.35元
70 2025-03-11 23:45:00 套数:12 面积:1670.97m² 总价:858.88万元 均价:5,140.00元 套数:15 面积:2087.67m² 总价:844.80万元 均价:4,046.60元
71 2025-03-12 23:45:00 套数:16 面积:2447.23m² 总价:1,468.29万元 均价:5,999.78元 套数:18 面积:2305.41m² 总价:852.00万元 均价:3,695.66元
72 2025-03-13 23:45:00 套数:33 面积:5283.78m² 总价:2,775.76万元 均价:5,253.37元 套数:15 面积:1848.92m² 总价:747.90万元 均价:4,045.06元
73 2025-03-14 23:45:00 套数:48 面积:4513.72m² 总价:1,291.42万元 均价:2,861.11元 套数:7 面积:837.6m² 总价:358.00万元 均价:4,274.12元
74 2025-03-15 23:45:00 套数:1 面积:281.3m² 总价:231.51万元 均价:8,230.00元 套数:7 面积:1136.97m² 总价:530.00万元 均价:4,661.51元
75 2025-03-16 23:45:00 套数:0 面积:0m² 总价:0元 均价:0.00元 套数:5 面积:866.28m² 总价:514.60万元 均价:5,940.34元
76 2025-03-17 23:45:00 套数:10 面积:1514.7m² 总价:781.82万元 均价:5,161.56元 套数:20 面积:2787.24m² 总价:1,163.32万元 均价:4,173.75元
77 2025-03-18 23:45:00 套数:3 面积:703.9m² 总价:551.07万元 均价:7,828.87元 套数:15 面积:2310.81m² 总价:1,006.70万元 均价:4,356.47元
78 2025-03-19 23:45:00 套数:4 面积:550.87m² 总价:407.60万元 均价:7,399.20元 套数:12 面积:1654.57m² 总价:678.90万元 均价:4,103.18元
79 2025-03-20 23:45:00 套数:6 面积:1058.22m² 总价:768.56万元 均价:7,262.78元 套数:18 面积:2349.91m² 总价:905.40万元 均价:3,852.91元
80 2025-03-21 23:45:00 套数:44 面积:3516.43m² 总价:776.91万元 均价:2,209.37元 套数:13 面积:1556.58m² 总价:605.90万元 均价:3,892.51元
81 2025-03-22 23:45:00 套数:1 面积:136.41m² 总价:47.09万元 均价:3,452.00元 套数:1 面积:138.32m² 总价:75.00万元 均价:5,422.21元
82 2025-03-23 23:45:00 套数:1 面积:168.32m² 总价:150.49万元 均价:8,941.00元 套数:7 面积:933.63m² 总价:390.50万元 均价:4,182.60元
83 2025-03-24 23:45:00 套数:13 面积:2085.03m² 总价:1,418.17万元 均价:6,801.68元 套数:15 面积:1776.64m² 总价:654.80万元 均价:3,685.61元
84 2025-03-25 23:45:00 套数:15 面积:3216.36m² 总价:2,351.64万元 均价:7,311.49元 套数:11 面积:1443.78m² 总价:456.30万元 均价:3,160.45元
85 2025-03-26 23:45:00 套数:6 面积:936.5m² 总价:631.73万元 均价:6,745.64元 套数:16 面积:1997.55m² 总价:751.30万元 均价:3,761.11元
86 2025-03-27 23:45:00 套数:36 面积:5424.88m² 总价:4,144.24万元 均价:7,639.33元 套数:10 面积:1274.27m² 总价:435.10万元 均价:3,414.50元
87 2025-03-28 23:45:00 套数:53 面积:8972.73m² 总价:6,031.14万元 均价:6,721.63元 套数:13 面积:1359.35m² 总价:459.55万元 均价:3,380.66元
88 2025-03-29 23:45:00 套数:0 面积:0m² 总价:0元 均价:0.00元 套数:1 面积:119.37m² 总价:37.50万元 均价:3,141.49元
89 2025-03-30 23:45:00 套数:39 面积:5951.57m² 总价:3,570.94万元 均价:6,000.00元 套数:2 面积:235.57m² 总价:90.00万元 均价:3,820.52元
90 2025-03-31 23:45:00 套数:183 面积:2.98万m² 总价:19,930.08万元 均价:6,680.74元 套数:18 面积:2045.5m² 总价:798.00万元 均价:3,901.25元
91 2025-04-01 23:45:00 套数:11 面积:1839.42m² 总价:1,382.70万元 均价:7,517.04元 套数:11 面积:1172.86m² 总价:462.00万元 均价:3,939.06元
92 2025-04-02 23:45:00 套数:4 面积:632.14m² 总价:387.72万元 均价:6,133.44元 套数:11 面积:1422.59m² 总价:517.60万元 均价:3,638.43元
93 2025-04-03 23:45:00 套数:14 面积:2073.6m² 总价:1,165.19万元 均价:5,619.15元 套数:7 面积:994.54m² 总价:436.60万元 均价:4,389.97元
94 2025-04-04 23:45:00 套数:1 面积:158.12m² 总价:112.88万元 均价:7,139.00元 套数:1 面积:116.35m² 总价:35.00万元 均价:3,008.17元
95 2025-04-05 23:45:00 套数:1 面积:172.26m² 总价:207.21万元 均价:12,029.00元 套数:1 面积:150.36m² 总价:73.00万元 均价:4,855.01元
96 2025-04-06 23:45:00 套数:0 面积:0m² 总价:0元 均价:0.00元 套数:5 面积:702.46m² 总价:284.50万元 均价:4,050.05元
97 2025-04-07 23:45:00 套数:12 面积:2506.85m² 总价:2,194.69万元 均价:8,754.77元 套数:15 面积:1838.13m² 总价:730.50万元 均价:3,974.15元
98 2025-04-08 23:45:00 套数:6 面积:1044.14m² 总价:852.71万元 均价:8,166.59元 套数:14 面积:1624.83m² 总价:602.10万元 均价:3,705.62元
99 2025-04-09 23:45:00 套数:3 面积:548.39m² 总价:542.21万元 均价:9,887.32元 套数:17 面积:2216.57m² 总价:841.30万元 均价:3,795.50元
100 2025-04-10 23:45:00 套数:6 面积:837.7m² 总价:519.18万元 均价:6,197.65元 套数:20 面积:2774.06m² 总价:1,006.43万元 均价:3,628.00元
共194条上一页 12 下一页