-
重 置
数据区间:2025-01-01-2025-07-13(数据汇总)
商品房 套数:2,626 面积:45.80万m² 总价:346,794.68万元 均价:7,606.47元
二手房 套数:1,774 面积:22.80万m² 总价:90,477.05万元 均价:4,048.11元
序号 日期 商品房 二手房
1 2025-04-11 23:45:00 套数:12 面积:1873.48m² 总价:1,464.63万元 均价:7,817.70元 套数:10 面积:1388.45m² 总价:453.00万元 均价:3,262.63元
2 2025-04-12 23:45:00 套数:4 面积:571.71m² 总价:482.17万元 均价:8,433.76元 套数:3 面积:566.77m² 总价:230.00万元 均价:4,058.08元
3 2025-04-13 23:45:00 套数:0 面积:0m² 总价:0元 均价:0.00元 套数:6 面积:572.13m² 总价:231.60万元 均价:4,048.03元
4 2025-04-14 23:45:00 套数:5 面积:930.89m² 总价:769.11万元 均价:8,262.06元 套数:18 面积:2520.52m² 总价:1,132.50万元 均价:4,493.12元
5 2025-04-15 23:45:00 套数:6 面积:1020.14m² 总价:853.15万元 均价:8,363.11元 套数:52 面积:3391.98m² 总价:1,020.10万元 均价:3,007.39元
6 2025-04-16 23:45:00 套数:10 面积:1335.79m² 总价:810.99万元 均价:6,071.22元 套数:16 面积:2240.07m² 总价:809.00万元 均价:3,611.49元
7 2025-04-17 23:45:00 套数:10 面积:1306.69m² 总价:946.95万元 均价:7,246.96元 套数:14 面积:1856.62m² 总价:717.50万元 均价:3,864.55元
8 2025-04-18 23:45:00 套数:7 面积:1095.63m² 总价:783.85万元 均价:7,154.29元 套数:11 面积:1426.52m² 总价:522.80万元 均价:3,664.86元
9 2025-04-19 23:45:00 套数:0 面积:0m² 总价:0元 均价:0.00元 套数:1 面积:137.33m² 总价:50.00万元 均价:3,640.87元
10 2025-04-20 23:45:00 套数:0 面积:0m² 总价:0元 均价:0.00元 套数:4 面积:664.38m² 总价:208.00万元 均价:3,130.74元
11 2025-04-21 23:45:00 套数:18 面积:2812.14m² 总价:1,935.87万元 均价:6,883.99元 套数:10 面积:1557.5m² 总价:962.00万元 均价:6,176.57元
12 2025-04-22 23:45:00 套数:2 面积:314.55m² 总价:290.32万元 均价:9,229.69元 套数:14 面积:1859.18m² 总价:653.20万元 均价:3,513.38元
13 2025-04-23 23:45:00 套数:10 面积:2130.67m² 总价:1,492.76万元 均价:7,006.05元 套数:15 面积:2046.31m² 总价:622.10万元 均价:3,040.11元
14 2025-04-24 23:45:00 套数:23 面积:2255.11m² 总价:1,016.94万元 均价:4,509.47元 套数:8 面积:1022.8m² 总价:287.50万元 均价:2,810.91元
15 2025-04-25 23:45:00 套数:6 面积:1069.33m² 总价:639.91万元 均价:5,984.24元 套数:14 面积:1902.46m² 总价:797.00万元 均价:4,189.31元
16 2025-04-26 23:45:00 套数:0 面积:0m² 总价:0元 均价:0.00元 套数:1 面积:173.55m² 总价:100.00万元 均价:5,762.03元
17 2025-04-27 23:45:00 套数:2 面积:212.85m² 总价:127.36万元 均价:5,983.54元 套数:9 面积:1154.93m² 总价:369.00万元 均价:3,195.00元
18 2025-04-28 23:45:00 套数:14 面积:2846.95m² 总价:2,533.17万元 均价:8,897.83元 套数:10 面积:1032.75m² 总价:319.53万元 均价:3,093.97元
19 2025-04-29 23:45:00 套数:238 面积:4.49万m² 总价:40,746.17万元 均价:9,074.21元 套数:7 面积:925.82m² 总价:341.40万元 均价:3,687.54元
20 2025-04-30 23:45:00 套数:269 面积:5.18万m² 总价:43,413.90万元 均价:8,386.12元 套数:9 面积:1360.63m² 总价:717.40万元 均价:5,272.56元
21 2025-05-01 23:45:00 套数:0 面积:0m² 总价:0元 均价:0.00元 套数:0 面积:0m² 总价:0元 均价:0.00元
22 2025-05-02 23:45:00 套数:0 面积:0m² 总价:0元 均价:0.00元 套数:1 面积:43.52m² 总价:12.00万元 均价:2,757.35元
23 2025-05-03 23:45:00 套数:17 面积:5223.04m² 总价:2,574.74万元 均价:4,929.58元 套数:0 面积:0m² 总价:0元 均价:0.00元
24 2025-05-04 23:45:00 套数:2 面积:316.38m² 总价:170.34万元 均价:5,384.19元 套数:1 面积:103.95m² 总价:35.60万元 均价:3,424.72元
25 2025-05-05 23:45:00 套数:0 面积:0m² 总价:0元 均价:0.00元 套数:3 面积:397.08m² 总价:127.00万元 均价:3,198.35元
26 2025-05-06 23:45:00 套数:11 面积:1756.13m² 总价:1,308.69万元 均价:7,452.14元 套数:10 面积:1262.9m² 总价:461.90万元 均价:3,657.46元
27 2025-05-07 23:45:00 套数:12 面积:2005.69m² 总价:1,736.32万元 均价:8,656.95元 套数:9 面积:1647.53m² 总价:738.00万元 均价:4,479.43元
28 2025-05-08 23:45:00 套数:22 面积:3314.66m² 总价:2,298.56万元 均价:6,934.54元 套数:12 面积:1659.41m² 总价:729.00万元 均价:4,393.13元
29 2025-05-09 23:45:00 套数:3 面积:502.26m² 总价:363.50万元 均价:7,237.21元 套数:13 面积:1590.62m² 总价:605.70万元 均价:3,807.95元
30 2025-05-10 23:45:00 套数:1 面积:143.72m² 总价:92.51万元 均价:6,436.42元 套数:2 面积:249.83m² 总价:112.50万元 均价:4,503.06元
31 2025-05-11 23:45:00 套数:0 面积:0m² 总价:0元 均价:0.00元 套数:3 面积:378.77m² 总价:122.60万元 均价:3,236.79元
32 2025-05-12 23:45:00 套数:8 面积:1592m² 总价:1,371.08万元 均价:8,612.34元 套数:19 面积:2782.94m² 总价:1,240.70万元 均价:4,458.22元
33 2025-05-13 23:45:00 套数:6 面积:927.4m² 总价:678.36万元 均价:7,314.64元 套数:23 面积:2889.36m² 总价:1,284.70万元 均价:4,446.31元
34 2025-05-14 23:45:00 套数:10 面积:1592.05m² 总价:972.08万元 均价:6,105.87元 套数:14 面积:1756.93m² 总价:710.50万元 均价:4,043.99元
35 2025-05-15 23:45:00 套数:12 面积:2370.98m² 总价:2,420.38万元 均价:10,208.37元 套数:15 面积:2730.22m² 总价:1,150.50万元 均价:4,213.95元
36 2025-05-16 23:45:00 套数:6 面积:1164.43m² 总价:1,041.41万元 均价:8,943.53元 套数:13 面积:1778.73m² 总价:711.00万元 均价:3,997.23元
37 2025-05-17 23:45:00 套数:0 面积:0m² 总价:0元 均价:0.00元 套数:2 面积:259.56m² 总价:108.00万元 均价:4,160.89元
38 2025-05-18 23:45:00 套数:0 面积:0m² 总价:0元 均价:0.00元 套数:4 面积:570.22m² 总价:283.50万元 均价:4,971.77元
39 2025-05-19 23:45:00 套数:233 面积:4.66万m² 总价:29,335.37万元 均价:6,291.87元 套数:21 面积:2662.5m² 总价:1,059.54万元 均价:3,979.50元
40 2025-05-20 23:45:00 套数:13 面积:1930.92m² 总价:1,399.95万元 均价:7,250.18元 套数:14 面积:1974.81m² 总价:899.98万元 均价:4,557.32元
41 2025-05-21 23:45:00 套数:5 面积:761.01m² 总价:504.04万元 均价:6,623.32元 套数:12 面积:1315.94m² 总价:500.30万元 均价:3,801.85元
42 2025-05-22 23:45:00 套数:23 面积:4652.53m² 总价:4,576.50万元 均价:9,836.58元 套数:14 面积:1864.18m² 总价:803.50万元 均价:4,310.21元
43 2025-05-23 23:45:00 套数:9 面积:1213.89m² 总价:830.88万元 均价:6,844.73元 套数:7 面积:1033.91m² 总价:380.10万元 均价:3,676.34元
44 2025-05-24 23:45:00 套数:0 面积:0m² 总价:0元 均价:0.00元 套数:2 面积:295.54m² 总价:145.00万元 均价:4,906.27元
45 2025-05-25 23:45:00 套数:1 面积:215.44m² 总价:204.67万元 均价:9,500.00元 套数:2 面积:262.26m² 总价:113.00万元 均价:4,308.70元
46 2025-05-26 23:45:00 套数:11 面积:1698.2m² 总价:1,028.77万元 均价:6,058.02元 套数:12 面积:1487.42m² 总价:640.50万元 均价:4,306.10元
47 2025-05-27 23:45:00 套数:8 面积:1321.64m² 总价:1,162.98万元 均价:8,799.51元 套数:11 面积:1396.7m² 总价:486.58万元 均价:3,483.78元
48 2025-05-28 23:45:00 套数:1 面积:159.51m² 总价:40.20万元 均价:2,520.00元 套数:16 面积:1879.99m² 总价:640.58万元 均价:3,407.38元
49 2025-05-29 23:45:00 套数:14 面积:3078.59m² 总价:3,137.52万元 均价:10,191.42元 套数:17 面积:1943.43m² 总价:711.30万元 均价:3,660.02元
50 2025-05-30 23:45:00 套数:5 面积:1365.04m² 总价:1,021.48万元 均价:7,483.14元 套数:5 面积:769.66m² 总价:372.90万元 均价:4,845.00元
51 2025-05-31 23:45:00 套数:2 面积:379.41m² 总价:381.00万元 均价:10,041.87元 套数:0 面积:0m² 总价:0元 均价:0.00元
52 2025-06-01 23:45:00 套数:1 面积:201.45m² 总价:233.68万元 均价:11,600.00元 套数:3 面积:428.71m² 总价:249.00万元 均价:5,808.12元
53 2025-06-02 23:45:00 套数:2 面积:274.3m² 总价:180.18万元 均价:6,568.69元 套数:7 面积:1010.65m² 总价:514.00万元 均价:5,085.84元
54 2025-06-03 23:45:00 套数:2 面积:403.51m² 总价:394.20万元 均价:9,769.23元 套数:9 面积:1023.39m² 总价:380.00万元 均价:3,713.15元
55 2025-06-04 23:45:00 套数:8 面积:1325.28m² 总价:969.03万元 均价:7,311.88元 套数:17 面积:2304.69m² 总价:963.00万元 均价:4,178.42元
56 2025-06-05 23:45:00 套数:3 面积:439.38m² 总价:282.53万元 均价:6,430.21元 套数:13 面积:1956.14m² 总价:811.30万元 均价:4,147.45元
57 2025-06-06 23:45:00 套数:8 面积:1354.12m² 总价:936.92万元 均价:6,919.07元 套数:7 面积:998.52m² 总价:502.00万元 均价:5,027.43元
58 2025-06-07 23:45:00 套数:0 面积:0m² 总价:0元 均价:0.00元 套数:0 面积:0m² 总价:0元 均价:0.00元
59 2025-06-08 23:45:00 套数:0 面积:0m² 总价:0元 均价:0.00元 套数:3 面积:398.63m² 总价:198.00万元 均价:4,967.01元
60 2025-06-09 23:45:00 套数:12 面积:1927.06m² 总价:1,087.14万元 均价:5,641.43元 套数:17 面积:2060.53m² 总价:899.10万元 均价:4,363.43元
61 2025-06-10 23:45:00 套数:21 面积:3416.07m² 总价:1,705.22万元 均价:4,991.76元 套数:18 面积:2834.17m² 总价:1,309.50万元 均价:4,620.39元
62 2025-06-11 23:45:00 套数:9 面积:1629.86m² 总价:1,179.69万元 均价:7,237.99元 套数:12 面积:1454.13m² 总价:588.30万元 均价:4,045.72元
63 2025-06-12 23:45:00 套数:6 面积:1077.76m² 总价:798.51万元 均价:7,408.97元 套数:13 面积:1652.63m² 总价:732.60万元 均价:4,432.93元
64 2025-06-13 23:45:00 套数:9 面积:1414.38m² 总价:1,050.17万元 均价:7,424.94元 套数:15 面积:2081.73m² 总价:785.60万元 均价:3,773.78元
65 2025-06-14 23:45:00 套数:4 面积:877.71m² 总价:3,881.99万元 均价:44,228.57元 套数:3 面积:404.89m² 总价:182.00万元 均价:4,495.05元
66 2025-06-15 23:45:00 套数:0 面积:0m² 总价:0元 均价:0.00元 套数:7 面积:858.59m² 总价:411.90万元 均价:4,797.39元
67 2025-06-16 23:45:00 套数:7 面积:1097.43m² 总价:640.86万元 均价:5,839.62元 套数:18 面积:2267.42m² 总价:863.22万元 均价:3,807.04元
68 2025-06-17 23:45:00 套数:10 面积:1618.8m² 总价:1,051.03万元 均价:6,492.63元 套数:9 面积:1218.6m² 总价:502.00万元 均价:4,119.45元
69 2025-06-18 23:45:00 套数:6 面积:1155.43m² 总价:673.29万元 均价:5,827.22元 套数:14 面积:1741.37m² 总价:661.80万元 均价:3,800.46元
70 2025-06-19 23:45:00 套数:8 面积:1511.33m² 总价:1,214.07万元 均价:8,033.12元 套数:11 面积:1403.54m² 总价:472.70万元 均价:3,367.91元
71 2025-06-20 23:45:00 套数:4 面积:619.16m² 总价:373.27万元 均价:6,028.68元 套数:8 面积:689.86m² 总价:206.73万元 均价:2,996.76元
72 2025-06-21 23:45:00 套数:0 面积:0m² 总价:0元 均价:0.00元 套数:4 面积:613.62m² 总价:273.00万元 均价:4,449.01元
73 2025-06-22 23:45:00 套数:1 面积:180.49m² 总价:106.33万元 均价:5,890.97元 套数:2 面积:525.48m² 总价:310.00万元 均价:5,899.37元
74 2025-06-23 23:45:00 套数:34 面积:5174.59m² 总价:3,194.30万元 均价:6,173.05元 套数:15 面积:1824.22m² 总价:747.60万元 均价:4,098.18元
75 2025-06-24 23:45:00 套数:5 面积:1053.16m² 总价:824.38万元 均价:7,827.72元 套数:12 面积:1731.25m² 总价:676.60万元 均价:3,908.16元
76 2025-06-25 23:45:00 套数:23 面积:4755.07m² 总价:3,778.98万元 均价:7,947.26元 套数:13 面积:1751.44m² 总价:743.10万元 均价:4,242.79元
77 2025-06-26 23:45:00 套数:18 面积:2954.19m² 总价:1,586.00万元 均价:5,368.65元 套数:20 面积:2558.5m² 总价:1,048.80万元 均价:4,099.28元
78 2025-06-27 23:45:00 套数:11 面积:2027.16m² 总价:1,507.06万元 均价:7,434.33元 套数:12 面积:1505.36m² 总价:516.00万元 均价:3,427.75元
79 2025-06-28 23:45:00 套数:2 面积:391.98m² 总价:310.20万元 均价:7,913.57元 套数:5 面积:676.33m² 总价:292.65万元 均价:4,327.03元
80 2025-06-29 23:45:00 套数:0 面积:0m² 总价:0元 均价:0.00元 套数:3 面积:331.25m² 总价:171.00万元 均价:5,162.26元
81 2025-06-30 23:45:00 套数:70 面积:1.37万m² 总价:9,266.87万元 均价:6,785.61元 套数:14 面积:1951.45m² 总价:827.50万元 均价:4,240.43元
82 2025-07-01 23:45:00 套数:40 面积:4715.22m² 总价:1,891.24万元 均价:4,010.91元 套数:11 面积:1481.26m² 总价:433.10万元 均价:2,923.83元
83 2025-07-02 23:45:00 套数:7 面积:1111.7m² 总价:794.03万元 均价:7,142.46元 套数:14 面积:2221.96m² 总价:979.50万元 均价:4,408.27元
84 2025-07-03 23:45:00 套数:7 面积:1349.02m² 总价:1,147.75万元 均价:8,507.99元 套数:14 面积:1873.7m² 总价:624.60万元 均价:3,333.51元
85 2025-07-04 23:45:00 套数:7 面积:1237.14m² 总价:1,070.39万元 均价:8,652.16元 套数:11 面积:1331.58m² 总价:502.50万元 均价:3,773.71元
86 2025-07-05 23:45:00 套数:1 面积:204.68m² 总价:158.00万元 均价:7,719.37元 套数:1 面积:132.69m² 总价:75.00万元 均价:5,651.85元
87 2025-07-06 23:45:00 套数:1 面积:214.68m² 总价:203.95万元 均价:9,500.00元 套数:4 面积:495.2m² 总价:155.88万元 均价:3,147.85元
88 2025-07-07 23:45:00 套数:2 面积:242.65m² 总价:112.50万元 均价:4,636.42元 套数:11 面积:1335.21m² 总价:443.30万元 均价:3,320.08元
89 2025-07-08 23:45:00 套数:14 面积:3154.95m² 总价:3,455.88万元 均价:10,953.84元 套数:17 面积:2139.51m² 总价:925.00万元 均价:4,323.42元
90 2025-07-09 23:45:00 套数:8 面积:1398.14m² 总价:1,238.42万元 均价:8,857.62元 套数:21 面积:2733.99m² 总价:1,181.60万元 均价:4,321.89元
91 2025-07-10 23:45:00 套数:5 面积:1125.88m² 总价:728.80万元 均价:6,473.19元 套数:11 面积:1539.37m² 总价:654.20万元 均价:4,249.79元
92 2025-07-11 23:45:00 套数:12 面积:2439.89m² 总价:2,306.50万元 均价:9,453.31元 套数:8 面积:937.45m² 总价:347.00万元 均价:3,701.53元
93 2025-07-12 23:45:00 套数:1 面积:171.56m² 总价:130.38万元 均价:7,599.46元 套数:1 面积:229.51m² 总价:128.00万元 均价:5,577.10元
94 2025-07-13 22:45:00 套数:0 面积:0m² 总价:0元 均价:0.00元 套数:2 面积:250.86m² 总价:114.00万元 均价:4,544.37元
共194条上一页 12 下一页