-
重 置
数据区间:2025-01-01-2025-09-19(数据汇总)
商品房 套数:3,310 面积:57.20万m² 总价:429,254.33万元 均价:7,446.94元
二手房 套数:2,397 面积:30.92万m² 总价:122,533.83万元 均价:4,028.42元
序号 日期 商品房 二手房
1 2025-07-20 23:45:00 套数:0 面积:0m² 总价:0元 均价:0.00元 套数:5 面积:687.74m² 总价:299.00万元 均价:4,347.57元
2 2025-07-21 23:45:00 套数:7 面积:1110.35m² 总价:1,057.87万元 均价:9,527.26元 套数:13 面积:1583.7m² 总价:546.80万元 均价:3,452.67元
3 2025-07-22 23:45:00 套数:7 面积:1044.4m² 总价:696.60万元 均价:6,669.85元 套数:17 面积:2370.32m² 总价:1,030.00万元 均价:4,345.39元
4 2025-07-23 23:45:00 套数:21 面积:3266.76m² 总价:2,516.93万元 均价:7,704.67元 套数:12 面积:1909.66m² 总价:1,070.89万元 均价:5,607.76元
5 2025-07-24 23:45:00 套数:3 面积:405.28m² 总价:259.38万元 均价:6,400.09元 套数:12 面积:1511.5m² 总价:576.00万元 均价:3,810.78元
6 2025-07-25 23:45:00 套数:7 面积:1261.69m² 总价:1,125.80万元 均价:8,922.93元 套数:9 面积:1243.45m² 总价:534.80万元 均价:4,300.93元
7 2025-07-26 23:45:00 套数:0 面积:0m² 总价:0元 均价:0.00元 套数:1 面积:97.45m² 总价:23.60万元 均价:2,421.75元
8 2025-07-27 23:45:00 套数:0 面积:0m² 总价:0元 均价:0.00元 套数:2 面积:383.23m² 总价:144.00万元 均价:3,757.53元
9 2025-07-28 23:45:00 套数:10 面积:2128.62m² 总价:2,030.99万元 均价:9,541.33元 套数:20 面积:2367.3m² 总价:761.40万元 均价:3,216.32元
10 2025-07-29 23:45:00 套数:11 面积:1611.91m² 总价:1,117.23万元 均价:6,931.10元 套数:21 面积:2665.4m² 总价:1,063.73万元 均价:3,990.88元
11 2025-07-30 23:45:00 套数:7 面积:789.26m² 总价:616.07万元 均价:7,805.68元 套数:9 面积:1399.37m² 总价:504.50万元 均价:3,605.19元
12 2025-07-31 23:45:00 套数:4 面积:610.84m² 总价:334.77万元 均价:5,480.47元 套数:20 面积:2540.46m² 总价:968.10万元 均价:3,810.73元
13 2025-08-01 23:45:00 套数:5 面积:686.02m² 总价:354.41万元 均价:5,166.13元 套数:5 面积:698m² 总价:283.00万元 均价:4,054.44元
14 2025-08-02 23:45:00 套数:0 面积:0m² 总价:0元 均价:0.00元 套数:2 面积:204.73m² 总价:106.30万元 均价:5,192.20元
15 2025-08-03 23:45:00 套数:1 面积:162.15m² 总价:112.52万元 均价:6,939.00元 套数:2 面积:241.42m² 总价:100.92万元 均价:4,180.27元
16 2025-08-04 23:45:00 套数:10 面积:1809.7m² 总价:1,303.35万元 均价:7,202.02元 套数:12 面积:1806.67m² 总价:732.50万元 均价:4,054.42元
17 2025-08-05 23:45:00 套数:7 面积:1130.99m² 总价:822.55万元 均价:7,272.82元 套数:10 面积:1643.86m² 总价:639.50万元 均价:3,890.23元
18 2025-08-06 23:45:00 套数:5 面积:1288.8m² 总价:1,373.06万元 均价:10,653.81元 套数:10 面积:1238.63m² 总价:458.00万元 均价:3,697.63元
19 2025-08-07 23:45:00 套数:7 面积:1168.8m² 总价:724.35万元 均价:6,197.39元 套数:10 面积:1182.64m² 总价:404.30万元 均价:3,418.62元
20 2025-08-08 23:45:00 套数:6 面积:998.84m² 总价:719.53万元 均价:7,203.62元 套数:13 面积:1238.18m² 总价:408.40万元 均价:3,298.39元
21 2025-08-09 23:45:00 套数:2 面积:286.93m² 总价:197.62万元 均价:6,887.42元 套数:1 面积:161.06m² 总价:60.00万元 均价:3,725.32元
22 2025-08-10 23:45:00 套数:0 面积:0m² 总价:0元 均价:0.00元 套数:5 面积:770.8m² 总价:382.80万元 均价:4,966.27元
23 2025-08-11 23:45:00 套数:7 面积:1077.39m² 总价:670.89万元 均价:6,226.98元 套数:13 面积:1723.93m² 总价:742.00万元 均价:4,304.12元
24 2025-08-12 23:45:00 套数:9 面积:1582.16m² 总价:1,118.71万元 均价:7,070.75元 套数:15 面积:1566.57m² 总价:543.45万元 均价:3,469.04元
25 2025-08-13 23:45:00 套数:5 面积:893.98m² 总价:634.25万元 均价:7,094.71元 套数:18 面积:2484.92m² 总价:793.61万元 均价:3,193.71元
26 2025-08-14 23:45:00 套数:10 面积:1985.22m² 总价:2,032.29万元 均价:10,237.09元 套数:6 面积:751.63m² 总价:301.00万元 均价:4,004.63元
27 2025-08-15 23:45:00 套数:9 面积:1364.04m² 总价:571.87万元 均价:4,192.47元 套数:6 面积:845.14m² 总价:346.00万元 均价:4,094.00元
28 2025-08-16 23:45:00 套数:4 面积:574.1m² 总价:335.41万元 均价:5,842.43元 套数:0 面积:0m² 总价:0元 均价:0.00元
29 2025-08-17 23:45:00 套数:2 面积:285.47m² 总价:220.24万元 均价:7,715.03元 套数:0 面积:0m² 总价:0元 均价:0.00元
30 2025-08-18 23:45:00 套数:13 面积:1581.24m² 总价:912.33万元 均价:5,769.72元 套数:14 面积:1892.75m² 总价:755.30万元 均价:3,990.49元
31 2025-08-19 23:45:00 套数:6 面积:1178.49m² 总价:982.54万元 均价:8,337.25元 套数:13 面积:1786.95m² 总价:690.80万元 均价:3,865.80元
32 2025-08-20 23:45:00 套数:5 面积:843.32m² 总价:495.43万元 均价:5,874.79元 套数:17 面积:2087.5m² 总价:815.30万元 均价:3,905.63元
33 2025-08-21 23:45:00 套数:28 面积:4518.53m² 总价:2,730.30万元 均价:6,042.44元 套数:11 面积:1491.32m² 总价:570.00万元 均价:3,822.12元
34 2025-08-22 23:45:00 套数:3 面积:653.4m² 总价:638.77万元 均价:9,776.12元 套数:8 面积:841.25m² 总价:278.89万元 均价:3,315.19元
35 2025-08-23 23:45:00 套数:0 面积:0m² 总价:0元 均价:0.00元 套数:2 面积:238.22m² 总价:95.00万元 均价:3,987.91元
36 2025-08-24 23:45:00 套数:0 面积:0m² 总价:0元 均价:0.00元 套数:1 面积:142.76m² 总价:45.00万元 均价:3,152.14元
37 2025-08-25 23:45:00 套数:6 面积:888.66m² 总价:473.85万元 均价:5,332.15元 套数:13 面积:1657.12m² 总价:724.79万元 均价:4,373.79元
38 2025-08-26 23:45:00 套数:2 面积:359.75m² 总价:193.74万元 均价:5,385.35元 套数:16 面积:2170.69m² 总价:913.66万元 均价:4,209.07元
39 2025-08-27 23:45:00 套数:33 面积:5394.28m² 总价:1,852.97万元 均价:3,435.06元 套数:13 面积:1737.33m² 总价:731.80万元 均价:4,212.21元
40 2025-08-28 23:45:00 套数:61 面积:8351.95m² 总价:2,715.66万元 均价:3,251.53元 套数:9 面积:1239.47m² 总价:558.40万元 均价:4,505.14元
41 2025-08-29 23:45:00 套数:41 面积:5877.89m² 总价:1,938.54万元 均价:3,298.01元 套数:9 面积:1283.56m² 总价:526.30万元 均价:4,100.31元
42 2025-08-30 23:45:00 套数:0 面积:0m² 总价:0元 均价:0.00元 套数:1 面积:109.82m² 总价:60.00万元 均价:5,463.49元
43 2025-08-31 23:45:00 套数:0 面积:0m² 总价:0元 均价:0.00元 套数:1 面积:95.44m² 总价:27.90万元 均价:2,923.30元
44 2025-09-01 23:45:00 套数:37 面积:3007.35m² 总价:925.01万元 均价:3,075.84元 套数:16 面积:1785.75m² 总价:612.30万元 均价:3,428.81元
45 2025-09-02 23:45:00 套数:16 面积:2399.55m² 总价:931.58万元 均价:3,882.30元 套数:15 面积:2004.79m² 总价:685.60万元 均价:3,419.81元
46 2025-09-03 23:45:00 套数:17 面积:2536.41m² 总价:1,180.62万元 均价:4,654.70元 套数:6 面积:625.89m² 总价:246.60万元 均价:3,939.99元
47 2025-09-04 23:45:00 套数:7 面积:1268.4m² 总价:930.30万元 均价:7,334.40元 套数:4 面积:403.88m² 总价:153.00万元 均价:3,788.25元
48 2025-09-05 23:45:00 套数:8 面积:1110.2m² 总价:714.41万元 均价:6,434.95元 套数:8 面积:1124.02m² 总价:475.00万元 均价:4,225.89元
49 2025-09-06 23:45:00 套数:0 面积:0m² 总价:0元 均价:0.00元 套数:1 面积:139.81m² 总价:56.00万元 均价:4,005.44元
50 2025-09-07 23:45:00 套数:0 面积:0m² 总价:0元 均价:0.00元 套数:5 面积:781.25m² 总价:314.00万元 均价:4,019.20元
51 2025-09-08 23:45:00 套数:5 面积:789.86m² 总价:654.16万元 均价:8,282.02元 套数:14 面积:1506.43m² 总价:560.80万元 均价:3,722.71元
52 2025-09-09 23:45:00 套数:9 面积:1398m² 总价:946.55万元 均价:6,770.71元 套数:11 面积:1186.17m² 总价:401.80万元 均价:3,387.37元
53 2025-09-10 23:45:00 套数:5 面积:844.53m² 总价:1,052.62万元 均价:12,463.92元 套数:12 面积:1562.97m² 总价:758.80万元 均价:4,854.85元
54 2025-09-11 23:45:00 套数:12 面积:2089.84m² 总价:1,504.44万元 均价:7,198.81元 套数:9 面积:1011.97m² 总价:324.80万元 均价:3,209.58元
55 2025-09-12 23:45:00 套数:22 面积:4028.79m² 总价:3,048.80万元 均价:7,567.53元 套数:8 面积:1160.14m² 总价:487.00万元 均价:4,197.77元
56 2025-09-13 23:45:00 套数:8 面积:1488.4m² 总价:1,082.07万元 均价:7,270.00元 套数:1 面积:151.47m² 总价:75.74万元 均价:5,000.00元
57 2025-09-14 23:45:00 套数:0 面积:0m² 总价:0元 均价:0.00元 套数:4 面积:561.66m² 总价:221.30万元 均价:3,940.11元
58 2025-09-15 23:45:00 套数:36 面积:6823.23m² 总价:5,267.69万元 均价:7,720.23元 套数:15 面积:1896.08m² 总价:720.80万元 均价:3,801.53元
59 2025-09-16 23:45:00 套数:91 面积:2.19万m² 总价:25,154.44万元 均价:11,491.13元 套数:10 面积:1416.29m² 总价:508.30万元 均价:3,588.95元
60 2025-09-17 23:45:00 套数:7 面积:1332.04m² 总价:1,112.20万元 均价:8,349.62元 套数:10 面积:1413.02m² 总价:562.80万元 均价:3,982.96元
61 2025-09-18 23:45:00 套数:3 面积:479.65m² 总价:395.44万元 均价:8,244.32元 套数:10 面积:1333.81m² 总价:555.10万元 均价:4,161.76元
62 2025-09-19 11:45:00 套数:0 面积:0m² 总价:0元 均价:0.00元 套数:8 面积:986.62m² 总价:399.80万元 均价:4,052.22元
共262条上一页 123 下一页