-
重 置
数据区间:2025-01-01-2025-11-07(数据汇总)
商品房 套数:3,972 面积:67.49万m² 总价:502,236.36万元 均价:7,360.47元
二手房 套数:2,755 面积:35.54万m² 总价:140,630.68万元 均价:4,009.00元
序号 日期 商品房 二手房
1 2025-10-28 23:45:00 套数:6 面积:979.61m² 总价:696.25万元 均价:7,107.44元 套数:6 面积:824.38m² 总价:358.00万元 均价:4,342.66元
2 2025-10-29 23:45:00 套数:5 面积:686.44m² 总价:457.43万元 均价:6,663.78元 套数:10 面积:1244.3m² 总价:449.15万元 均价:3,609.68元
3 2025-10-30 23:45:00 套数:6 面积:808.93m² 总价:567.12万元 均价:7,010.68元 套数:5 面积:802.06m² 总价:303.00万元 均价:3,777.77元
4 2025-10-31 23:45:00 套数:3 面积:454.43m² 总价:626.08万元 均价:13,777.31元 套数:9 面积:1107.42m² 总价:391.50万元 均价:3,535.24元
5 2025-11-01 23:45:00 套数:0 面积:0m² 总价:0元 均价:0.00元 套数:2 面积:215.85m² 总价:91.00万元 均价:4,215.89元
6 2025-11-02 23:45:00 套数:0 面积:0m² 总价:0元 均价:0.00元 套数:3 面积:418.69m² 总价:206.00万元 均价:4,920.10元
7 2025-11-03 23:45:00 套数:7 面积:1348.55m² 总价:930.64万元 均价:6,901.05元 套数:10 面积:1254.91m² 总价:498.70万元 均价:3,973.99元
8 2025-11-04 23:45:00 套数:17 面积:2566.81m² 总价:1,582.91万元 均价:6,166.84元 套数:12 面积:1691.4m² 总价:710.30万元 均价:4,199.47元
9 2025-11-05 23:45:00 套数:15 面积:2311.67m² 总价:1,228.93万元 均价:5,316.19元 套数:8 面积:1156.93m² 总价:527.81万元 均价:4,562.12元
10 2025-11-06 23:45:00 套数:7 面积:1254.32m² 总价:1,011.25万元 均价:8,062.12元 套数:13 面积:1458.07m² 总价:574.50万元 均价:3,940.14元
11 2025-11-07 09:30:00 套数:1 面积:161.21m² 总价:112.47万元 均价:6,976.31元 套数:1 面积:95.01m² 总价:30.00万元 均价:3,157.56元
共311条上一页 1234 下一页