-
重 置
数据区间:2026-01-01-2026-04-22(数据汇总)
商品房 套数:705 面积:10.58万m² 总价:77,366.71万元 均价:7,146.40元
二手房 套数:1,025 面积:13.76万m² 总价:52,337.29万元 均价:3,825.65元
序号 日期 商品房 二手房
1 2026-04-11 23:45:00 套数:6 面积:860.11m² 总价:570.80万元 均价:6,636.39元 套数:4 面积:505.86m² 总价:194.50万元 均价:3,844.94元
2 2026-04-12 23:45:00 套数:3 面积:490.44m² 总价:380.53万元 均价:7,759.01元 套数:9 面积:1283.13m² 总价:563.20万元 均价:4,389.27元
3 2026-04-13 23:45:00 套数:11 面积:1635.06m² 总价:1,271.38万元 均价:7,775.72元 套数:11 面积:1280.32m² 总价:532.04万元 均价:4,155.51元
4 2026-04-14 23:45:00 套数:13 面积:2417.9m² 总价:2,340.86万元 均价:9,681.37元 套数:17 面积:1886.08m² 总价:643.83万元 均价:3,413.60元
5 2026-04-15 23:45:00 套数:6 面积:855.9m² 总价:387.98万元 均价:4,533.03元 套数:22 面积:2793.78m² 总价:1,168.05万元 均价:4,180.89元
6 2026-04-16 23:45:00 套数:7 面积:1079.31m² 总价:748.21万元 均价:6,932.32元 套数:15 面积:2262.71m² 总价:858.70万元 均价:3,794.99元
7 2026-04-17 23:45:00 套数:4 面积:539.44m² 总价:315.28万元 均价:5,844.62元 套数:10 面积:1298.5m² 总价:565.56万元 均价:4,355.50元
8 2026-04-18 23:45:00 套数:1 面积:168.01m² 总价:147.85万元 均价:8,800.00元 套数:4 面积:577.86m² 总价:225.00万元 均价:3,893.68元
9 2026-04-19 23:45:00 套数:0 面积:0m² 总价:0元 均价:0.00元 套数:7 面积:940.58m² 总价:362.08万元 均价:3,849.55元
10 2026-04-20 23:45:00 套数:11 面积:1833.22m² 总价:1,348.67万元 均价:7,356.83元 套数:24 面积:3103.51m² 总价:1,201.10万元 均价:3,870.13元
11 2026-04-21 23:45:00 套数:10 面积:1681.68m² 总价:1,226.48万元 均价:7,293.21元 套数:14 面积:1563.1m² 总价:539.00万元 均价:3,448.28元
12 2026-04-22 09:30:00 套数:1 面积:188.03m² 总价:156.06万元 均价:8,300.00元 套数:0 面积:0m² 总价:0元 均价:0.00元
共112条上一页 12 下一页