-
重 置
数据区间:2026-01-01-2026-05-20(数据汇总)
商品房 套数:884 面积:13.61万m² 总价:97,158.11万元 均价:7,059.11元
二手房 套数:1,318 面积:17.40万m² 总价:65,596.74万元 均价:3,758.78元
序号 日期 商品房 二手房
1 2026-04-11 23:45:00 套数:6 面积:860.11m² 总价:570.80万元 均价:6,636.39元 套数:4 面积:505.86m² 总价:194.50万元 均价:3,844.94元
2 2026-04-12 23:45:00 套数:3 面积:490.44m² 总价:380.53万元 均价:7,759.01元 套数:9 面积:1283.13m² 总价:563.20万元 均价:4,389.27元
3 2026-04-13 23:45:00 套数:11 面积:1635.06m² 总价:1,271.38万元 均价:7,775.72元 套数:11 面积:1280.32m² 总价:532.04万元 均价:4,155.51元
4 2026-04-14 23:45:00 套数:13 面积:2417.9m² 总价:2,340.86万元 均价:9,681.37元 套数:17 面积:1886.08m² 总价:643.83万元 均价:3,413.60元
5 2026-04-15 23:45:00 套数:6 面积:855.9m² 总价:387.98万元 均价:4,533.03元 套数:22 面积:2793.78m² 总价:1,168.05万元 均价:4,180.89元
6 2026-04-16 23:45:00 套数:7 面积:1079.31m² 总价:748.21万元 均价:6,932.32元 套数:15 面积:2262.71m² 总价:858.70万元 均价:3,794.99元
7 2026-04-17 23:45:00 套数:4 面积:539.44m² 总价:315.28万元 均价:5,844.62元 套数:10 面积:1298.5m² 总价:565.56万元 均价:4,355.50元
8 2026-04-18 23:45:00 套数:1 面积:168.01m² 总价:147.85万元 均价:8,800.00元 套数:4 面积:577.86m² 总价:225.00万元 均价:3,893.68元
9 2026-04-19 23:45:00 套数:0 面积:0m² 总价:0元 均价:0.00元 套数:7 面积:940.58m² 总价:362.08万元 均价:3,849.55元
10 2026-04-20 23:45:00 套数:11 面积:1833.22m² 总价:1,348.67万元 均价:7,356.83元 套数:24 面积:3103.51m² 总价:1,201.10万元 均价:3,870.13元
11 2026-04-21 23:45:00 套数:10 面积:1681.68m² 总价:1,226.48万元 均价:7,293.21元 套数:14 面积:1563.1m² 总价:539.00万元 均价:3,448.28元
12 2026-04-22 23:45:00 套数:10 面积:1369.76m² 总价:852.28万元 均价:6,222.09元 套数:20 面积:2540.92m² 总价:1,053.50万元 均价:4,146.12元
13 2026-04-23 23:45:00 套数:8 面积:1129.47m² 总价:641.09万元 均价:5,676.07元 套数:11 面积:1474.83m² 总价:647.50万元 均价:4,390.34元
14 2026-04-24 23:45:00 套数:4 面积:592.04m² 总价:407.90万元 均价:6,889.73元 套数:8 面积:716.91m² 总价:266.50万元 均价:3,717.34元
15 2026-04-25 23:45:00 套数:7 面积:1023.25m² 总价:635.86万元 均价:6,214.08元 套数:2 面积:238.44m² 总价:80.00万元 均价:3,355.14元
16 2026-04-26 23:45:00 套数:0 面积:0m² 总价:0元 均价:0.00元 套数:6 面积:734.04m² 总价:250.00万元 均价:3,405.81元
17 2026-04-27 23:45:00 套数:5 面积:1083.89m² 总价:962.43万元 均价:8,879.40元 套数:16 面积:2281.71m² 总价:939.30万元 均价:4,116.63元
18 2026-04-28 23:45:00 套数:10 面积:1422.29m² 总价:955.42万元 均价:6,717.47元 套数:27 面积:3655.04m² 总价:1,274.01万元 均价:3,485.63元
19 2026-04-29 23:45:00 套数:6 面积:1557.84m² 总价:657.93万元 均价:4,223.35元 套数:10 面积:1200.7m² 总价:436.90万元 均价:3,638.71元
20 2026-04-30 23:45:00 套数:4 面积:624.8m² 总价:392.13万元 均价:6,275.97元 套数:4 面积:344.94m² 总价:96.47万元 均价:2,796.72元
21 2026-05-01 23:45:00 套数:0 面积:0m² 总价:0元 均价:0.00元 套数:0 面积:0m² 总价:0元 均价:0.00元
22 2026-05-02 23:45:00 套数:0 面积:0m² 总价:0元 均价:0.00元 套数:0 面积:0m² 总价:0元 均价:0.00元
23 2026-05-03 23:45:00 套数:0 面积:0m² 总价:0元 均价:0.00元 套数:1 面积:147.06m² 总价:70.00万元 均价:4,759.96元
24 2026-05-04 23:45:00 套数:1 面积:148.9m² 总价:111.68万元 均价:7,500.00元 套数:1 面积:142.11m² 总价:65.00万元 均价:4,573.92元
25 2026-05-05 23:45:00 套数:0 面积:0m² 总价:0元 均价:0.00元 套数:3 面积:352.59m² 总价:87.00万元 均价:2,467.46元
26 2026-05-06 23:45:00 套数:7 面积:1068.18m² 总价:628.18万元 均价:5,880.81元 套数:14 面积:1536.9m² 总价:472.67万元 均价:3,075.48元
27 2026-05-07 23:45:00 套数:13 面积:2083.71m² 总价:1,565.32万元 均价:7,512.18元 套数:23 面积:2844.78m² 总价:944.60万元 均价:3,320.47元
28 2026-05-08 23:45:00 套数:19 面积:4438.53m² 总价:1,907.24万元 均价:4,297.00元 套数:16 面积:2219.3m² 总价:846.60万元 均价:3,814.72元
29 2026-05-09 23:45:00 套数:9 面积:1624.89m² 总价:1,238.64万元 均价:7,622.90元 套数:13 面积:1451.27m² 总价:513.70万元 均价:3,539.66元
30 2026-05-10 23:45:00 套数:0 面积:0m² 总价:0元 均价:0.00元 套数:4 面积:333.34m² 总价:87.00万元 均价:2,609.94元
31 2026-05-11 23:45:00 套数:20 面积:3171.81m² 总价:2,273.05万元 均价:7,166.41元 套数:20 面积:2504.1m² 总价:881.71万元 均价:3,521.08元
32 2026-05-12 23:45:00 套数:7 面积:1058.56m² 总价:683.56万元 均价:6,457.45元 套数:19 面积:2438.01m² 总价:1,013.10万元 均价:4,155.43元
33 2026-05-13 23:45:00 套数:6 面积:898.65m² 总价:598.17万元 均价:6,656.37元 套数:10 面积:1317.33m² 总价:546.48万元 均价:4,148.39元
34 2026-05-14 23:45:00 套数:6 面积:1005.15m² 总价:754.48万元 均价:7,506.16元 套数:12 面积:1262.4m² 总价:455.50万元 均价:3,608.21元
35 2026-05-15 23:45:00 套数:10 面积:1887.49m² 总价:1,552.17万元 均价:8,223.45元 套数:10 面积:1477.51m² 总价:469.30万元 均价:3,176.29元
36 2026-05-16 23:45:00 套数:4 面积:589.27m² 总价:427.15万元 均价:7,248.83元 套数:2 面积:254.42m² 总价:60.00万元 均价:2,358.31元
37 2026-05-17 23:45:00 套数:0 面积:0m² 总价:0元 均价:0.00元 套数:3 面积:249.81m² 总价:45.20万元 均价:1,809.38元
38 2026-05-18 23:45:00 套数:14 面积:2252.94m² 总价:1,681.38万元 均价:7,463.00元 套数:20 面积:2397.27m² 总价:802.70万元 均价:3,348.39元
39 2026-05-19 23:45:00 套数:10 面积:1517.43m² 总价:1,021.42万元 均价:6,731.27元 套数:18 面积:2308.69m² 总价:854.70万元 均价:3,702.08元
40 2026-05-20 07:45:00 套数:0 面积:0m² 总价:0元 均价:0.00元 套数:0 面积:0m² 总价:0元 均价:0.00元
共140条上一页 12 下一页