-
重 置
数据区间:2026-01-01-2026-07-29(数据汇总)
商品房 套数:1,376 面积:22.30万m² 总价:163,849.58万元 均价:7,206.80元
二手房 套数:2,106 面积:27.89万m² 总价:106,905.03万元 均价:3,828.42元
序号 日期 商品房 二手房
1 2026-07-20 23:45:00 套数:9 面积:1368.14m² 总价:1,366.25万元 均价:9,986.16元 套数:19 面积:2513.13m² 总价:911.70万元 均价:3,627.75元
2 2026-07-21 23:45:00 套数:9 面积:1324.48m² 总价:800.28万元 均价:6,042.21元 套数:17 面积:2149.05m² 总价:776.53万元 均价:3,613.35元
3 2026-07-22 23:45:00 套数:13 面积:2221.73m² 总价:1,764.16万元 均价:7,940.49元 套数:12 面积:1555.73m² 总价:547.50万元 均价:3,519.25元
4 2026-07-23 23:45:00 套数:5 面积:988.41m² 总价:845.41万元 均价:8,553.19元 套数:15 面积:1920.94m² 总价:800.10万元 均价:4,165.14元
5 2026-07-24 23:45:00 套数:40 面积:7723.28m² 总价:3,012.90万元 均价:3,901.06元 套数:14 面积:1889.56m² 总价:852.00万元 均价:4,508.99元
6 2026-07-25 23:45:00 套数:3 面积:643.94m² 总价:257.59万元 均价:4,000.15元 套数:1 面积:147.81m² 总价:67.00万元 均价:4,532.85元
7 2026-07-26 23:45:00 套数:0 面积:0m² 总价:0元 均价:0.00元 套数:4 面积:711.96m² 总价:437.00万元 均价:6,137.99元
8 2026-07-27 23:45:00 套数:9 面积:1403.98m² 总价:674.16万元 均价:4,801.74元 套数:20 面积:2380.42m² 总价:926.80万元 均价:3,893.43元
9 2026-07-28 23:45:00 套数:4 面积:661.42m² 总价:373.00万元 均价:5,639.44元 套数:15 面积:1952.89m² 总价:823.10万元 均价:4,214.78元
10 2026-07-29 14:00:00 套数:4 面积:679.37m² 总价:562.17万元 均价:8,274.83元 套数:4 面积:424.71m² 总价:140.80万元 均价:3,315.20元
共210条上一页 123 下一页