-
重 置
数据区间:2026-01-01-2026-08-12(数据汇总)
商品房 套数:1,457 面积:23.61万m² 总价:172,352.90万元 均价:7,162.75元
二手房 套数:2,242 面积:29.65万m² 总价:113,818.31万元 均价:3,839.92元
序号 日期 商品房 二手房
1 2026-07-20 23:45:00 套数:9 面积:1368.14m² 总价:1,366.25万元 均价:9,986.16元 套数:19 面积:2513.13m² 总价:911.70万元 均价:3,627.75元
2 2026-07-21 23:45:00 套数:9 面积:1324.48m² 总价:800.28万元 均价:6,042.21元 套数:17 面积:2149.05m² 总价:776.53万元 均价:3,613.35元
3 2026-07-22 23:45:00 套数:13 面积:2221.73m² 总价:1,764.16万元 均价:7,940.49元 套数:12 面积:1555.73m² 总价:547.50万元 均价:3,519.25元
4 2026-07-23 23:45:00 套数:5 面积:988.41m² 总价:845.41万元 均价:8,553.19元 套数:15 面积:1920.94m² 总价:800.10万元 均价:4,165.14元
5 2026-07-24 23:45:00 套数:40 面积:7723.28m² 总价:3,012.90万元 均价:3,901.06元 套数:14 面积:1889.56m² 总价:852.00万元 均价:4,508.99元
6 2026-07-25 23:45:00 套数:3 面积:643.94m² 总价:257.59万元 均价:4,000.15元 套数:1 面积:147.81m² 总价:67.00万元 均价:4,532.85元
7 2026-07-26 23:45:00 套数:0 面积:0m² 总价:0元 均价:0.00元 套数:4 面积:711.96m² 总价:437.00万元 均价:6,137.99元
8 2026-07-27 23:45:00 套数:9 面积:1403.98m² 总价:674.16万元 均价:4,801.74元 套数:20 面积:2380.42m² 总价:926.80万元 均价:3,893.43元
9 2026-07-28 23:45:00 套数:4 面积:661.42m² 总价:373.00万元 均价:5,639.44元 套数:15 面积:1952.89m² 总价:823.10万元 均价:4,214.78元
10 2026-07-29 23:45:00 套数:4 面积:679.37m² 总价:562.17万元 均价:8,274.83元 套数:7 面积:859.93m² 总价:312.80万元 均价:3,637.51元
11 2026-07-30 23:45:00 套数:8 面积:1809.03m² 总价:1,100.11万元 均价:6,081.23元 套数:13 面积:1821.24m² 总价:834.00万元 均价:4,579.30元
12 2026-07-31 23:45:00 套数:10 面积:1566.49m² 总价:924.63万元 均价:5,902.57元 套数:11 面积:1395.24m² 总价:483.20万元 均价:3,463.20元
13 2026-08-01 23:45:00 套数:2 面积:233.66m² 总价:108.52万元 均价:4,644.27元 套数:3 面积:407.09m² 总价:165.00万元 均价:4,053.16元
14 2026-08-02 23:45:00 套数:0 面积:0m² 总价:0元 均价:0.00元 套数:4 面积:563.79m² 总价:280.00万元 均价:4,966.39元
15 2026-08-03 23:45:00 套数:7 面积:1057.78m² 总价:694.76万元 均价:6,568.11元 套数:12 面积:1548.88m² 总价:454.10万元 均价:2,931.80元
16 2026-08-04 23:45:00 套数:9 面积:1356.45m² 总价:998.93万元 均价:7,364.27元 套数:10 面积:1234.74m² 总价:520.00万元 均价:4,211.41元
17 2026-08-05 23:45:00 套数:9 面积:1350.79m² 总价:758.06万元 均价:5,612.00元 套数:16 面积:1999.89m² 总价:755.40万元 均价:3,777.21元
18 2026-08-06 23:45:00 套数:10 面积:1574.82m² 总价:1,156.05万元 均价:7,340.82元 套数:11 面积:1452.35m² 总价:588.20万元 均价:4,050.02元
19 2026-08-07 23:45:00 套数:4 面积:658.46m² 总价:480.86万元 均价:7,302.84元 套数:4 面积:582.75m² 总价:234.50万元 均价:4,024.02元
20 2026-08-08 23:45:00 套数:0 面积:0m² 总价:0元 均价:0.00元 套数:2 面积:253.29m² 总价:95.20万元 均价:3,758.54元
21 2026-08-09 23:45:00 套数:1 面积:153.28m² 总价:102.29万元 均价:6,673.17元 套数:2 面积:246.72m² 总价:98.90万元 均价:4,008.59元
22 2026-08-10 23:45:00 套数:7 面积:1061.59m² 总价:764.17万元 均价:7,198.32元 套数:18 面积:2131.44m² 总价:853.60万元 均价:4,004.80元
23 2026-08-11 23:45:00 套数:10 面积:1681.61m² 总价:909.49万元 均价:5,408.47元 套数:21 面积:2847.94m² 总价:1,098.47万元 均价:3,857.08元
24 2026-08-12 15:00:00 套数:4 面积:620.36m² 总价:505.44万元 均价:8,147.55元 套数:6 面积:702.77m² 总价:280.70万元 均价:3,994.19元
共224条上一页 123 下一页