-
重 置
数据区间:2026-01-01-2026-11-04(数据汇总)
商品房 套数:1,812 面积:29.35万m² 总价:211,731.15万元 均价:7,111.75元
二手房 套数:2,997 面积:39.69万m² 总价:155,458.49万元 均价:3,905.27元
序号 日期 商品房 二手房
1 2026-10-28 23:45:00 套数:9 面积:1437.51m² 总价:901.26万元 均价:6,269.59元 套数:16 面积:2178.52m² 总价:840.30万元 均价:3,857.21元
2 2026-10-29 23:45:00 套数:8 面积:1208.34m² 总价:884.17万元 均价:7,317.21元 套数:11 面积:1428.59m² 总价:517.00万元 均价:3,618.95元
3 2026-10-30 23:45:00 套数:6 面积:988.68m² 总价:766.50万元 均价:7,752.80元 套数:8 面积:1049.76m² 总价:463.00万元 均价:4,410.53元
4 2026-10-31 23:45:00 套数:2 面积:316.67m² 总价:233.50万元 均价:7,373.61元 套数:2 面积:303.89m² 总价:149.00万元 均价:4,902.93元
5 2026-11-01 23:45:00 套数:1 面积:170.28m² 总价:101.54万元 均价:5,963.00元 套数:3 面积:409.1m² 总价:208.50万元 均价:5,096.55元
6 2026-11-02 23:45:00 套数:5 面积:814.18m² 总价:604.77万元 均价:7,428.01元 套数:15 面积:1855.64m² 总价:663.90万元 均价:3,577.74元
7 2026-11-03 23:45:00 套数:5 面积:810.02m² 总价:493.46万元 均价:6,091.92元 套数:19 面积:2401.42m² 总价:1,035.20万元 均价:4,310.78元
8 2026-11-04 20:00:00 套数:0 面积:0m² 总价:0元 均价:0.00元 套数:12 面积:1711.59m² 总价:555.40万元 均价:3,244.94元
共308条上一页 1234 下一页